mniej więcej na dzień dzisiejszy to wygląda tak ( starałem się nie pomylić, chociaż pewnie gdzieś to zrobiłem, będę się starał codziennie robić podliczenie, ale okolo raz na tydzien segregować miejsca w rankingu ):
Regulamin:
- do rankingu można zgłosić się w każdej chwili poprzez podanie typu
- maksymalnie jeden typ dziennie (caly mecz, polowa)
- stawka stala 100j
- rodzaje zakladow: ml (HT/FT), spread (FT/HT), o/u (FT/HT), h2h, margins , a takze u/o na zawodnikow, dotyczace wszystkich klasyfikacji (punkty, zbiorki, asysty, itd)
- nie gramy zakładów na kwarty
- typ podajemy najpozniej do momentu rozpoczecia spotkania (wg NBA.com) i ani minuty później
- nie wolno zawyzac kursow
- mozna zmienic typ na inny w ciagu 10 min od podania pierwszego typu
- nie uwzgledniam w rankingu pomylek bukmacherow (odwrocone kursy)
- typy moga sie powtarzac
- typ bez kursu lub buka nie bedzie uwzgledniany w rankingu
- pełna oferta buków internetowych i tylko netowych
- jezeli user nie poda typu przez 21 dni ... zostanie skreślony z rankingu (bez mozliwości powrotu )
- temat rankingowy prowadził "kewin", obecnie prowadzi "Baqu"
- wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w zestawieniu rankingowym prosze zgłaszać w temacie który znajduje sie na górze US SPORTS==================================================================================================================================
1 <> 1927 <> 52 - 39 - 0 <> 0 <> hrabia
2 <> 1715 <> 31 - 10 - 2 <> 2 <> Baqu
3 <> 1354 <> 46 - 31 - 0 <> 0 <> dyzio222
4 <> 1307 <> 26 - 12 - 0 <> 0 <> SR
5 <> 1252 <> 24 - 9 - 0 <> 1 <> seba30
6 <> 1143 <> 42 - 32 - 1 <> 0 <> ___On
7 <> 1129 <> 30 - 25 - 0 <> 1 <> voddomen
8 <> 1042 <> 39 - 24 - 0 <> 3 <> kttl229 <> 876 <> 39 - 48 - 1 <> 0 <> beat LA
10 <> 773 <> 40 - 32 - 0 <> 1 <> Skipper
11 <> 754 <> 41 - 49 - 1 <> 0 <> Stoin
12 <> 624 <> 51 - 43 - 1 <> 1 <> jarx68
13 <> 432 <> 21 - 16 - 2 <> 16 <> lupus
14 <> 405 <> 15 - 13 - 0 <> 15 <> jpmaster
15 <> 360 <> 31 - 20 - 0 <> 8 <> imarcel
16 <> 331 <> 15 - 12 - 0 <> 7 <> rangiz9
17 <> 298 <> 52 - 47 - 0 <> 1 <> Masiu
18 <> 290 <> 2 - 3 - 0 <> 7 <> djkomos
19 <> 270 <> 2 - 1 - 0 <> 7 <> mankey
20 <> 168 <> 17 - 24 - 0 <> 6 <> Cambell
21 <> 168 <> 4 - 2 - 1 <> 3 <> RobiNET
22 <> 86 <> 20 - 18 - 1 <> 5 <> Platynowy007
23 <> 84 <> 2-1-0 <> 1 <> ChmieL
24 <> 47 <> 11 - 9 - 0 <> 3 <> KIDD
25 <> -10 <> 1-1-0 <> 15 <> misczu
26 <> -16 <> 20 - 19 - 0 <> 11 <> lukboj
26 <> -16 <> 18 - 21 - 0 <> 1 <> wariot22
27 <> -35 <> 4 - 4 - 0 <> 0 <> weed
28 <> -42 <> 4 - 6 - 0 <> 10 <> VierAs
29 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 17 <> kazik
29 <> -100 <> 0-1-0 <> 11 <> mopsiq
30 <> -140 <> 2 - 6 - 0 <> 15 <> Bandzbuch
31 <> -149 <> 18 - 18 - 0 <> 0 <> Utukraw
32 <> -208 <> 36 - 38 - 1 <> 0 <> sharky
33 <> -305 <> 14 - 18 - 0 <> 0 <> mumin
34 <> -311 <> 13 - 12 - 1 <> 19 <> APOLLYON
35 <> -412 <> 14 - 32 - 1 <> 1 <> LOYD
36 <> -418 <> 26 - 26 - 0 <> 1 <> gobel
37 <> -448 <> 6 - 14 - 0 <> 14 <> kewin
38 <> -620 <> 24 - 28 - 2 <> 3 <> Piecia84
39 <> -706 <> 33 - 40 - 4 <> 1 <> chuudy
40 <> -864 <> 15 - 25 - 0 <> 0 <> mbzyk=================================================================
Lista osób które zostały wykluczone z rankingu VanTheMan_DP
Beautiful_Mind
Robak1984
Konradoboss
alves
bizonik
Kylo
t3ch
tomo
Jose
thxluk
arturek68
pulpet
laser
Meister
red1978
frend30
Buczy
szczeka
jamar
kurecki
Arcy
Litwa
KRAJAN
thunder21
krulewicz_krul
_grzeczny_krulewicz
krulewicz_fajny_chlopak
Tilo
Mysch
mizeria
Marcin_7
maniolo21
figok
th0mas
milloss4
craax
kamasss
justysia101
NoRiskNoFun
prenumerator_GW
Krupier
Valverde
Łobuziak
MarJa
pawson
swansea
Arson111
kolbi
arrow
Piekelne_Moce
Air7
Shown
zywieczdrój
fart?
Parker23
Zabielany
ozzy123
leo1
Bouldermaster
Maciek
czarss
inzynierk
mlody_wilk
MARIOZET
El_Moro
Tygrxek
el_fryzjer
ZIOLEK90
Ozeszlol
Gall.
Bebob
jamar0
Firefox1
Damnian_Bet
Sagat
Soczi
pawelxyz
mario145
okan
banan
12-latek
mvppl