piekielna noc w rankingu typerów NBA 2-14 ... wiekszość połasiła się na faworytów DAL i MIA1 <> 2490 <> -198 <> 52 - 65 - 1 <> LWLLWWLWLL <> beat LA2 <> 1944 <> -2 <> 44 - 20 - 2 <> WLLLWWLWLW <> Baqu
3 <> 1598 <> 0 <> 60 - 52 - 0 <> LLWLLLWLLL <> hrabia
4 <> 1486 <> -100 <> 40 - 22 - 0 <> LWWWLLLWLL <> SR
5 <> 1392 <> -209 <> 42 - 27 - 0 <> WLWWLLLLWL <> seba30
6 <> 1290 <> 241 <> 42 - 33 - 1 <> LWWWWLLXWW <> voddomen
7 <> `908 <> -118 <> 77 - 65 - 1 <> LLLLWWLWLL <> jarx68
8 <> `688 <> 178 <> 75 - 65 - 2 <> LLWLLWWLWW <> Masiu
9 <> `894 <> 182 <> 47 - 31 - 0 <> LWLWLWWLWW <> kttl22
10 <> 787 <> -9 <> 52 - 42 - 0 <> WLWLLWLLWL <> dyzio222
11 <> 842 <> 75 <> 59 - 49 - 1 <> WWWLWWWLWL <> Skipper
12 <> 219 <> -300 <> 5 - 7 - 0 <> WLWWLLLLLL <> dziabaty
13 <> 256 <> 0 <> 23 - 31 - 0 <> LLWWLLLWLL <> Cambell
14 <> 247 <> 0 <> 6 - 3 - 0 <> WWWWLWLWL <> mikerus
15 <> 182 <> 250 <> 61 - 59 - 2 <> WLLLWXWWWL <> ___On
16 <> 109 <> 0 <> 4 - 6 - 0 <> WW <> VierAs
17 <> -111 <> -9 <> 16 - 24 - 0 <> LLLWWWLLWL <> rangiz9
18 <> +9 <> 0 <> 0 <> 13 - 13 - 0 <> LWLWLW <> KIDD
19 <> -100 <> 0 <> 0 - 1 - 0 <> L <> skrzypo555
20 <> +72 <> 86 <> 7 - 6 - 0 <> LLLLWWWWWL <> mopsiq
21 <> -177 <> 0 <> 1 - 2 - 0 <> WLL <> Bruner
26 <> -46 <> -27 <> 7 - 7 - 0 <> WWLWWWWLLL <> Sev
27 <> 137 <> -344 <> 10 - 10 - 1 <> LXWWWWLLLL <> Matprof
29 <> -108 <> 73 <> 18 - 21 - 1 <> WWWWLWWWLL <> Shown
30 <> -281 <> 0 <> 6 - 8 - 0 <> LLWLLWLLWL <> boca juniors
31 <> -317 <> 91 <> 49 - 52 - 1 <> WWLWLLLWLW <> sharky
32 <> -328 <> 71 <> 5 - 7 - 0 <> LLLWLWWWWL <> ALEX
34 <> -354 <> 0 <> 5 - 8 - 0 <> WLLL <> weed
35 <> -402 <> 0 <> 232 - 25 - 0 <> WLLWLLLLW <> Utukraw
36 <> -432 <> 0 <> 4 - 9 - 0 <> LLWLWWLWLLL <> mladic
37 <> -440 <> 0 <> 5 - 9 - 1 <> LLLLLW <> RobiNET
38 <> -624 <> 0 <> 2 - 8 - 0 <> LLLLLWWLLL <> Rossiak
39 <> -1124 <> -215 <> 52 - 86 - 1 <> LLWLWWLLLL <> Stoin
40 <> -1140 <> -27 <> 47 - 51 - 4 <> WLWLWWWLLL <> chuudy
41 <> -1326 <> 0 <> 14 - 43 - 1 <> LLLLLLLLL <> LOYD
42 <> -1266 <> -10 <> 29 - 44 - 2 <> LLWWLLLLWL <> Piecia84
43 <> -1370 <> 0 <> 21 - 36 - 0 <> LLLLLWWLWL <> mbzyk
44 <> -100 <> 0 <> 0 - 1 - 0 <> L <> pawelxyz
Utah Jazz - Houston Rockets
1(-3.5)
Expekt 1,94