wyniki rankingu za sezon 2006/2007 w NBA
miejsce w rankingu <> bilans sezonu zasadniczego <> bilans play offów <> ogólny bilans <> wygrana - przegrana - zwrot <> nick
1 <> 1944 <> 168 <> 2112 <> 48 - 22 - 2 <> Baqu
2 <> 1486 <> 176 <> 1662 <> 49 - 31 - 0 <> SR
3 <> 1598 <> -09 <> 1589 <> 61 - 53 - 0 <> hrabia
4 <> 1290 <> -44 <> 1246 <> 47 - 40 - 1 <> voddomen
5 <> -46 <> +1131 <> 1085 <> 23 - 24 - 0 <> Sev
6 <> 894 <> +173 <> 1067 <> 48 - 32 - 0 <> kttl22
7 <> 787 <> +135 <> 922 <> 55 - 44 - 0 <> dyzio222
8 <> 1392 <> -613 <> 779 <> 53 - 42 - 0 <> seba30
9 <> 842 <> -109 <> 733 <> 69 - 60 - 2 <> Skipper
10 <> 182 <> +490 <> 672 <> 76 - 75 - 2 <> ___On
11 <> 688 <> -34 <> 654 <> 77 - 69 - 2 <> Masiu
12 <> 219 <> -846 <> 627 <> 16 - 23 - 0 <> dziabaty
13 <> 2490 <> -2003 <> <> 487 <> 53 - 84 - 1 <> beat LA
14 <> 256 <> 0 <> 256 <> 23 - 31 - 0 <> Cambell
15 <> 247 <> 0 <> 247 <> 6 - 3 - 0 <> mikerus
16 <> 109 <> 0 <> 109 <> 4 - 6 - 0 <> VierAs
17 <> 9 <> 0 <> 9 <> 13 - 13 - 0 <> KIDD
18 <> -100 <> 0 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> pawelxyz
18 <> -100 <> 0 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> skrzypo555
19 <> -108 <> +1 <> -107 <> 33 - 38 - 2 <> Shown
20 <> -111 <> -9 <> -120 <> 16 - 24 - 0 <> rangiz9
21 <> 72 <> -202 <> -130 <> 15 - 17 - 0 <> mopsiq
26 <> -177 <> 0 <> -177 <> 1 - 2 - 0 <> Bruner
27 <> -281 <> 0 <> -281 <> 6 - 8 - 0 <> boca juniors
29 <> 0 <> -309 <> -309 <> 1 - 4 - 0 <> pulpet
30 <> -317 <> -9 <> -326 <> 49 - 53 - 1 <> sharky
31 <> 908 <> -1237 <> -329 <> 86 - 87 - 1 <> jarx68
32 <> -354 <> 0 <> -354 <> 5 - 8 - 0 <> weed
34 <> -402 <> 0 <> -402 <> 232 - 25 - 0 <> Utukraw
35 <> 137 <> -566 <> -419 <> 20 - 20 - 1 <> Matprof
36 <> -432 <> 0 <> -432 <> 4 - 9 - 0 <> mladic
37 <> -440 <> 0 <> -440 <> 5 - 9 - 1 <> RobiNET
38 <> -1124 <> +654 <> -470 <> 66 - 101 - 3 <> Stoin
39 <> -328 <> +149 <> -477 <> 7 - 8 - 0 <> ALEX
40 <> -624 <> 0 <> -624 <> 2 - 8 - 0 <> Rossiak
41 <> -1370 <> 0 <> -1370 <> 21 - 36 - 0 <> mbzyk
42 <> -1326 <> -100 <> -1426 <> 14 - 44 - 1 <> LOYD
43 <> -1140 <> -386 <> -1526 <> 55 - 63 - 5 <> chuudy
44 <> -1266 <> -880 <> -2146 <> 30 - 54 - 2 <> Piecia84
dziękuję wszystkim za udział i do zobaczenia w przyszłym sezonie
p.s.
w razie jakichkolwiek błędów pisac w odpowiednim dziale