. . .
STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 305)
. . .
A01 grasshopper . . . . . 154p 9 1w 89% 1,73 305 A01 ( 5 ) 3
A02 BanikOstrava . . . . . 136p 7 1w 86% 1,59 304 B05 ( 5 ) 1
A03 Piotrek . . . . . 125p 7 1w 86% 1,46 303 B07 ( 6 ) 0
A04 zik . . . . . 113p 14 1w 93% 1,21 305 A03 ( 11 ) 11
A05 Chelmek . . . . . 92p 9 2w 78% 1,18 305 A02 ( 6 ) 0
A06 veride . . . . . 91p 9 3w 67% 1,36 301 A06 ( 4 ) 0
A07 lino . . . . . 86p 12 4w 67% 1,29 305 A09 ( 5 ) 2
A08 piil . . . . . 86p 8 2w 75% 1,15 304 A07 ( 5 ) 5
A09 Pioteratorek . . . . . 86p 10 2w 80% 1,07 305 A04 ( 8 ) 0
A10 Abohr . . . . . 78p 13 4w 69% 1,12 305 A05 ( 5 ) 0
A11 olaf2000 . . . . . 73p 11 4w 64% 1,15 305 A13 ( 3 ) 1
A12 pepe7 . . . . . 71p 12 4w 67% 1,06 305 A14 ( 4 ) 2
A13 wymiatasz . . . . . 70p 10 4w 60% 1,17 301 A12 ( 3 ) 0
a14 v3n0m . . . . . 69p 7 2w 71% 0,97 305 b12 ( 3 ) 3
A15 rieger . . . . . 69p 12 4w 67% 1,03 305 A08 ( 4 ) 0
A16 tyler . . . . . 67p 14 5w 64% 1,04 305 a16 ( 4 ) 3
a17 full . . . . . 65p 12 3w 75% 0,86 305 a10 ( 4 ) 0
A18 mrosc . . . . . 64p 8 3w 63% 1,02 305 b14 ( 2 ) 1
A19 komarek . . . . . 60p 11 5w 55% 1,10 305 A11 ( 3 ) 0
a20 gruda . . . . . 55p 12 5w 58% 0,95 305 a18 ( 3 ) 1
a21 pawel_27 . . . . . 49p 10 4w 60% 0,82 305 a15 ( 2 ) 0
A22 Nelson . . . . . 46p 14 8w 43% 1,08 305 A17 ( 3 ) 0
a23 Aclî . . . . . 43p 8 4w 50% 0,86 305 b13 ( 3 ) 0
a24 _Siemers . . . . . 39p 11 6w 45% 0,87 302 a20 ( 2 ) 0
a25 Garrett . . . . . 38p 10 5w 50% 0,75 305 a19 ( 2 ) 0
a26 kisio . . . . . 28p 7 4w 43% 0,65 250 b16 ( 3 ) 0
a27 Marcys
. . . . . 23p 8 5w 38% 0,61 302 a22 ( 1 ) 0
B01 take5 . . . . . 175p 4 0w 100% 1,75 305 B01 ( 4 ) 4
B02 Johny . . . . . 174p 3 0w 100% 1,74 249 B02 ( 3 ) 3
B03 Master Flamaster . . . . . 171p 4 0w 100% 1,71 305 B04 ( 4 ) 4
B04 bleki . . . . . 145p 3 0w 100% 1,45 305 C09 ( 3 ) 3
B05 radja . . . . . 123p 3 0w 100% 1,23 305 C11 ( 3 ) 3
B06 jazz-eek . . . . . 97p 4 1w 75% 1,30 305 B03 ( 3 ) 0
B07 l0k0 . . . . . 96p 6 1w 83% 1,15 251 B08 ( 4 ) 1
B08 Kamikadze Pig . . . . . 89p 3 1w 67% 1,33 305 C13 ( 1 ) 1
B09 Kuba Wojewódzki . . . . . 82p 5 1w 80% 1,03 305 B06 ( 4 ) 0
B10 bykkh . . . . . 81p 3 1w 67% 1,21 305 C05 ( 2 ) 0
B11 xavery . . . . . 79p 6 2w 67% 1,19 305 X99 ( 4 ) 4
B12 Scamander . . . . . 76p 6 2w 67% 1,13 301 B09 ( 3 ) 1
B13 _Lepper2003 . . . . . 68p 3 1w 67% 1,02 302 B10 ( 2 ) 2
b14 domus . . . . . 55p 3 1w 67% 0,83 305 c21 ( 2 ) 2
b15 wuzz . . . . . 32p 4 2w 50% 0,64 304 b15 ( 2 ) 0
b16 rawen . . . . . 24p 5 3w 40% 0,60 303 b17 ( 1 ) 0
b17 Pertus . . . . . 24p 3 2w 33% 0,72 305 c22 ( 1 ) 1
b18 wojcio . . . . . 21p 3 2w 33% 0,62 305 c15 ( 1 ) 0
b19 tkj . . . . . 19p 3 2w 33% 0,56 305 c16 ( 1 ) 0
b20 monban . . . . . 16p 6 4w 33% 0,49 302 b18 ( 2 ) 0
b21 Hazardzista$$$ . . . . . 16p 3 2w 33% 0,48 305 c20 ( 1 ) 0
b22 pitrusus . . . . . 16p 6 4w 33% 0,47 251 b19 ( 2 ) 0
b23 sergi . . . . . 15p 3 2w 33% 0,45 251 b20 ( 1 ) 0
b24 M99 . . . . . 15p 3 2w 33% 0,44 250 b21 ( 1 ) 0
b25 Eminem . . . . . 13p 3 2w 33% 0,39 304 b22 ( 1 ) 0
b26 Dejw . . . . . 0p 3 3w 0% 0,00 246 b23 ( 0 ) 0
b26 nakata . . . . . 0p 3 3w 0% 0,00 250 b23 ( 0 ) 0
C01 CoolGenie . . . . . 250p 1 0w 100% 2,50 305 new ( 1 ) 1
C02 PaSieK . . . . . 200p 1 0w 100% 2,00 248 C02 ( 1 ) 1
C03 rekinek14 . . . . . 190p 1 0w 100% 1,90 244 C03 ( 1 ) 1
C04 Sakkul . . . . . 185p 1 0w 100% 1,85 251 C04 ( 1 ) 1
C05 martinmix . . . . . 170p 1 0w 100% 1,70 244 C06 ( 1 ) 1
C06 ekonomista . . . . . 163p 1 0w 100% 1,63 304 C07 ( 1 ) 1
C07 chitti . . . . . 155p 1 0w 100% 1,55 244 C08 ( 1 ) 1
C08 BARTI . . . . . 138p 1 0w 100% 1,38 305 new ( 1 ) 1
C09 qjonik . . . . . 136p 1 0w 100% 1,36 305 new ( 1 ) 1
C10 radmi . . . . . 135p 1 0w 100% 1,35 305 new ( 1 ) 1
C11 Tore . . . . . 129p 2 0w 100% 1,29 305 C10 ( 2 ) 2
C12 xono . . . . . 58p 2 1w 50% 1,15 305 C01 ( 1 ) 0
C13 lukboj . . . . . 56p 2 1w 50% 1,13 305 c22 ( 1 ) 1
c14 dfdsf . . . . . 49p 2 1w 50% 0,98 305 c22 ( 1 ) 1
c15 silverMario . . . . . 48p 2 1w 50% 0,95 246 c14 ( 1 ) 0
c16 _,sEzoN,_ . . . . . 39p 2 1w 50% 0,78 248 c17 ( 1 ) 1
c16 keram18 . . . . . 39p 2 1w 50% 0,78 250 c17 ( 1 ) 1
c16 Lukasz 666 . . . . . 39p 2 1w 50% 0,78 252 c17 ( 1 ) 1
c19 GerardYo . . . . . 30p 2 1w 50% 0,59 305 C12 ( 1 ) 0
c20 mathew10 . . . . . 0p 2 2w 0% 0,00 245 c22 ( 0 ) 0
c20 pilat . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 245 c22 ( 0 ) 0
c20 maverick . . . . . 0p 2 2w 0% 0,00 246 c22 ( 0 ) 0
c20 Paulinho . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 246 C09 ( 0 ) 0
c20 Rhotax . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 247 c22 ( 0 ) 0
c20 danielo . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 248 c22 ( 0 ) 0
c20 wembley . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 248 c22 ( 0 ) 0
c20 teodulo25,5 . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 249 c22 ( 0 ) 0
c20 Alex_10 . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 250 c22 ( 0 ) 0
c20 tomitom . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 250 c22 ( 0 ) 0
c20 iwan28 . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 302 c22 ( 0 ) 0
c20 Hip hop . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 303 c22 ( 0 ) 0
c20 Robi78 . . . . . 0p 2 2w 0% 0,00 304 c22 ( 0 ) 0
c20 sts . . . . . 0p 2 2w 0% 0,00 304 c22 ( 0 ) 0
c20 warlin . . . . . 0p 2 2w 0% 0,00 305 c22 ( 0 ) 0
c20 cienki_bolo . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 305 new ( 0 ) 0
c20 Danihey . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 305 new ( 0 ) 0
c20 kerot . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 305 new ( 0 ) 0
c20 Kubek . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 305 new ( 0 ) 0
c20 mruker . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 305 new ( 0 ) 0
c20 Patricu$ . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 305 new ( 0 ) 0
zagrozeni wykluczeniem (najblizszy typ musi byc trafiony):
_Siemers
Aclî
full
Garrett
Marcys
monban
pawel_27
rawen
wuzz
wykluczeni (powrot najwczesniej w tygodniu nr 332):
xxx sibyc . . . . . 32p 13 7w 46% 0,69 305 a21 ( 4 ) 0
- - - - -
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)
pozycje w tabeli:
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow
duza litera A, B i C wyroznia eksperta, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1
- - - - -
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia