RANKING - Wtorek
#11
22.04.2008
01 <> +609 <> 6 - 0 - 0 <> 1 <> W6 <> aspace
02 <> +379 <> 7 - 0 - 4 <> 0 <> W3 <> Sev
03 <> +219 <> 3 - 0 - 0 <> 0 <> W3 <> Platini
04 <> +199 <> 6 - 0 - 4 <> 0 <> W2 <> Baqu
05 <> +119 <> 3 - 0 - 2 <> 0 <> W2 <> Fab
06 <> +089 <> 2 - 0 - 1 <> 7 <> W1 <> Piecia
07 <> +077 <> 1 - 0 - 0 <> 1 <> W1 <> APOLLYON
08 <> +065 <> 2 - 0 - 1 <> 0 <> W2 <> Ludwiczek
09 <> +051 <> 5 - 0 - 3 <> 0 <> L1 <> FIQU
10 <> +013 <> 1 - 0 - 1 <> 0 <> L1 <> MARIOZET
11 <> +009 <> 4 - 0 - 6 <> 0 <> W2 <> Shown
12 <> -016 <> 3 - 0 - 6 <> 0 <> L1 <> Vader
13 <> -034 <> 4 - 0 - 5 <> 0 <> L2 <> kewin
14 <> -050 <> 2 - 0 - 5 <> 0 <> L3 <> beat_LA
15 <> -053 <> 3 - 0 - 3 <> 0 <> W1 <> Ponury_Zniwiarz
16 <> -099 <> 1 - 0 - 2 <> 7 <> L1 <> RiKi
17 <> -100 <> 0 - 0 - 1 <> 7 <> L1 <> Sed
17 <> -100 <> 0 - 0 - 1 <> 2 <> L1 <> osin
17 <> -100 <> 0 - 0 - 1 <> 0 <> L1 <> Linc
20 <> -105 <> 1 - 0 - 2 <> 1 <> W1 <> autolycus
21 <> -153 <> 4 - 0 - 4 <> 0 <> W2 <> mercyfulek_new
22 <> -177 <> 1 - 0 - 3 <> 0 <> L1 <> czarss
23 <> -180 <> 4 - 1 - 6 <> 0 <> z1 <> jarx68
24 <> -185 <> 2 - 1 - 4 <> 0 <> W1 <> Masiu
25 <> -200 <> 0 - 0 - 2 <> 0 <> L2 <> El_Comendanto
26 <> -233 <> 3 - 0 - 7 <> 0 <> L4 <> Tilo
27 <> -300 <> 2 - 0 - 5 <> 1 <> L3 <> Seba30
28 <> -400 <> 0 - 0 - 4 <> 3 <> L4 <> Big_Ben
Edited by Platini (24/04/2008 04:51)