zastanawiam sie czym moze boredo zagrozic murkowi
i wychodzi mi ze niczym
ciekawe czy bedzie w 2 czy 3
Murek drugi final z rzedu, Ferrer w rankingu przeskoczony, a broni jeszcze finalu w Bercy.
Boredo
@4,5
Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,510 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,080 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 8,105 0 19
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5,385 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,585 0 26
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,485 1 24
7 Nishikori, Kei (JPN) 4,355 -1 22
8 Cilic, Marin (CRO) 4,105 0 25
9 Raonic, Milos (CAN) 3,840 0 19
10 Murray, Andy (GBR) 3,795 1 21
to jest ranking atp
Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 9,010 0 15
2 Federer, Roger (SUI) 8,020 0 16
3 Nadal, Rafael (ESP) 6,745 0 17
4 Wawrinka, Stan (SUI) 4,805 0 16
5 Nishikori, Kei (JPN) 4,265 0 20
6 Cilic, Marin (CRO) 4,150 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,105 0 21
8 Murray, Andy (GBR) 3,885 2 19
9 Ferrer, David (ESP) 3,775 0 23
a to jest ranking the race.
Więc się Marcin zdecyduj