2. Małysz Adam POL 130 m, 133 pkt.
40. Tajner Tomisław POL 114 m, 100,7 pkt.
43. Mateja Robert POL 112,5 m, 99,5 pkt.
44. Skupień Wojciech POL 113 m, 98,9 pkt.
49. Pochwała Tomasz POL 111,5m, 95,2 pkt..
Wyniki serii kwalifikacyjnej (miejsce, numer, zawodnik, kraj, odległość, punkty, różnica):
Czołowa "10":
1 67 Hannawald, Sven GER 134,5 141,1
2 74 Malysz, Adam POL 130 133 -8.1
3 / 1 25 Kuettel, Andreas SUI 128 131,4
4 69 Hoellwarth, Martin AUT 128,5 130,8 -10.3
5 / 2 54 Kasai, Noriaki JPN 127 129,6 -1.8
6 / 3 52 Koch, Martin AUT 128,5 129,3 -2.1
7 / 4 66 Goldberger, Andreas AUT 126 126,3 -5.1
8 / 4 48 Uhrmann, Michael GER 126 125,8 -5.6
9 / 5 49 Hautamaeki, Matti FIN 125,5 124,9 -6.5
10 / 6 60 Hautamaeki, Jussi FIN 125,5 123,9 -7.5
Martin Schmitt i Kazuyoshi Funaki nie brali udziału w kwalifikacjach, ponieważ mają zapewniony start w konkursie głównym (czołowa piętnastka PŚ)