Wyniki serii treningowej:
1. 81 Adam Małysz POL 141.5
2. 70 Andreas Goldberger AUT 136
3. 2 Harri Olli FIN 134.5
4. 3 Juha-Matti Ruuskanen FIN 134.5
5. 57 Jakub Janda CZE 134
6. 69 Noriaki Kasai JPN 134
7. 78 Janne Ahonen FIN 133.5
8. 41 Stephan Hocke GER 130
9. 60 Veli-Matti Lindstroem FIN 130
10. 79 Andreas Widhoelzl AUT 128.5
11. 11 Hiroki Yamada JPN 127.5
12. 80 Sven Hannawald GER 127
13. 48 Rok Benkovic SLO 126
14. 63 Peter Zonta SLO 126
15. 72 Sigurd Pettersen NOR 125.5
16. 39 Toni Nieminen FIN 124
17. 71 Hideharu Miyahira JPN 121
18. 42 Jussi Hautamaeki FIN 120.5
19. 64 Christian Nagiller AUT 119.5
20. 37 Balthasar Schneider AUT 118.5
21. 76 Martin Hoellwarth AUT 117.5
22. 38 Jaan Juris EST 116.5
23. 67 Michael Uhrmann GER 116
24. 18 Dimitri Ipatow RUS 114
25. 55 Henning Stensrud NOR 113
26. 62 Thomas Morgenstern AUT 112.5
27. 54 Kazuyoshi Funaki JPN 112
28. 27 Jan Mazoch CZE 110.5
29. 45 Akseli Kokkonen FIN 110
30. 40 Dmitri Wasiliew RUS 109
31. 43 Clint Jones USA 109
32. 56 Simon Ammann SUI 108
33. 73 Roar Ljoekelsoey NOR 108
34. 26 Tomasz Pochwała POL 106
35. 50 Michael Neumayer GER 106
36. 65 Robert Kranjec SLO 106
37. 23 Olav Magne Doennem NOR 105
38. 68 Bjoern Einar Romoeren NOR 105
39. 49 Janne Happonen FIN 103.5
40. 14 Brian Welch USA 103
41. 53 Georg Spaeth GER 103
42. 28 Pekka Salminen FIN 101
43. 29 Janne Ylijaervi FIN 101
44. 12 Johan Eriksson SWE 100
45. 58 Arttu Lappi FIN 100
46. 52 Damjan Fras SLO 98
47. 9 Haavard Lie NOR 96
48. 66 Andreas Kofler AUT 96
49. 4 Bine Norcic SLO 95
50. 7 Andreas Aren SWE 95
51. 77 Florian Liegl AUT 95
52. 13 Primoz Pikl SLO 94.5
53. 75 Primoz Peterka SLO 94.5
54. 8 Alessio Bolognani ITA 94
55. 31 Emmanuel Chedal FRA 94
56. 46 Marcin Bachleda POL 94
57. 47 Anders Bardal NOR 94
58. 17 Chil Gu Kang KOR 93.5
59. 51 Tommy Ingebrigtsen NOR 93.5
60. 16 Maksim Anisimow BLR 92.5
61. 32 Tomisław Tajner POL 92.5
62. 59 Martin Schmitt GER 92
63. 19 Radik Żaparow KAZ 91.5
64. 20 Jure Radelj SLO 91
65. 30 Jan Matura CZE 90
66. 36 Alexander Herr GER 89.5
67. 44 Maximilian Mechler GER 86.5
68. 1 Kimmo Yliriesto FIN 85.5
69. 61 Tami Kiuru FIN 84
70. 33 Martin Mesik SVK 83
71. 35 Andreas Kuettel SUI 83
72. 6 Boy Van Baarle NED 81.5
73. 22 Christoph Kreuzer NED 81.5
74. 25 Jens Salumae EST 80.5
75. 74 Matti Hautamaeki FIN 80.5
76. 21 Stefano Chiapolino ITA 77
77. 24 Marco Steinauer SUI 71
78. 34 Nicolas Dessum FRA 70
79. 5 Yong Jik Choi KOR 68
80. 10 Asan Tachtachunow KAZ 67
81. 15 Florentin Durand FRA 63
źródło:
www.onet.pl