1. 9. Zonta Peter SLO 128 131.4 128.5 265.2
2. 12. Lindstroem Veli-Matti FIN 126.5 129.2 124 253.9
3. 1. Ahonen Janne FIN 132.5 135.0 121 253.8
4. 2. Pettersen Sigurd NOR 131 134.8 120 251.8
5. 4 Hoellwarth Martin AUT 131.5 139.2 117.5 251.7
6. 3. Kasai Noriaki JPN 127 131.1 120.5 249.5
7. 5. Morgenstern Thomas AUT 128.5 133.3 118.5 247.6
8. 7. Bystoel Lars NOR 130 135.5 116.5 245.7
9. 50. Hannawald Sven GER 128 132.9 117.5 244.4
10. 6. Spaeth Georg GER 127.5 131.5 117 242.6
11. 11. Uhrmann Michael GER 125.5 125.9 119.5 242.0
12. 40. Higashi Akira JPN 124.5 123.6 119 237.3
13. 18. Mechler Maximilian GER 127.5 129.5 115 236.0
14. 20. Romoeren Bjoern Einar NOR 121 118.8 119 234.5
15. 21. Loitzl Wolfgang AUT 119 115.2 120 233.2
16. 8. Ingebrigtsen Tommy NOR 120.5 116.4 120.5 232.8
17. 15. Benkovic Rok SLO 125 125.5 115.5 232.4
18. 22. Hautamaeki Matti FIN 118 111.9 122 232.0
19. 13. Ljoekelsoey Roar NOR 122.5 122.0 116.5 231.7
20. 19. Schmitt Martin GER 120 117.0 117 228.1
21. 48. Peterka Primoz SLO 125 125.0 113 227.9
22. 24. Liegl Florian AUT 117.5 110.0 117.5 222.0
23. 34. Bardal Anders NOR 122 119.1 113 221.5
24. 49. Widhoelzl Andreas AUT 118 113.4 116 220.2
25. 10. Małysz Adam POL 115 106.5 118 218.4
26. 38. Solem Morten NOR 119 114.2 113.5 218.0
27. 25. Ammann Simon SUI 117 109.6 115.5 217.5
28. 14. Goldberger Andreas AUT 116.5 110.7 115 217.2
29. 23. Kiuru Tami FIN 114.5 105.1 116.5 213.8
30. 16. Chedal Emmanuel FRA 116.5 109.2 111 207.0
31. 47. Nagiller Christian AUT 118.5 112.8 - 112.8
32. 31. Kaiser Stefan AUT 117 110.6 - 110.6
33. 35. Kokkonen Akseli FIN 116.5 108.7 - 108.7
34. 36. Jones Clint USA 115.5 106.9 - 106.9
35. 17. Wassiliew Dmitri RUS 115.5 106.4 - 106.4
36. 45. Silajew Aleksiej RUS 115 105.0 - 105.0
37. 30. Stensrud Henning NOR 113.5 103.8 - 103.8
38. 43. Hafele Mathias AUT 113 102.4 - 102.4
39. 29. Schwarzenberger R. AUT 112.5 102.0 - 102.0
40. 44. Kranjec Robert SLO 113 101.9 - 101.9
41. 27. Kofler Andreas AUT 112.5 101.5 - 101.5
42. 26. Funaki Kazuyoshi JPN 112 100.6 - 100.6
43. 33. Mueller Roland AUT 112 100.1 - 100.1
44. 41. Kuettel Andreas SUI 111 99.8 - 99.8
45. 37. Hautamaeki Jussi FIN 112 99.6 - 99.6
46. 42. Janda Jakub CZE 110.5 96.9 - 96.9
47. 28. Thurnbichler Stefan AUT 110 96.5 - 96.5
48. 39. Hocke Stephan GER 110 95.5 - 95.5
49. 32. Yamada Hiroki JPN 108 91.9 - 91.9
50. 46. Bachleda Marcin POL 108 91.4 - 91.4
teges6
ZA 100:
#1 Romřren - Uhrmann 2 1.65 EXPEKT TRAF. +65
#2 Hannawald - Kasai 2 1.8
Unibet TRAF. +100
#3 Loitzl W. - Stensrud H.(1r.) 1 1.6 STS TRAF. +60
#4 Pettersen-Hoelwarth 1 1.43 Prof. TRAF. +43
ZA 200:
#5 Pettersen V 2.8 PROF BŁĄD -200
DonAntonio
#1 Pettersen-Hoelwarth 1 1.43 Prof. TRAF. +43
#2 Morgenstern-Ljoekelsoey 2 2.58 Prof. BŁĄD -100
#3 Hoelwarth-Morgenstern 1 1.34 Prof. TRAF. +34
#4 Ljoekelsoey 1-10 1.80 Prof. BŁĄD -100
#5 Pettersen V 2.80 Prof. BŁĄD -200
piotr100
#1 Kasai 1-6 1.7 prof TRAF. +70
#2 Ahonen 1-3 1.5 prof TRAF. +50
#3 Zonta 1-10 1.60 prof TRAF. +60
#4 Mechler M. - Ammann S. 2 2.30 sts BŁĄD -100
#5 Loitzl W. - Stensrud H.(1r.) 1 1.60 sts TRAF. +120
sikort
#1 Kasai 1-10 1,43 Prof TRAF. +43
#2 Kasai-Widhoel. 1 1,34 Prof TRAF. +34
#3 Ljoekels.-Kofler 2 2,72 Prof BŁĄD -100
#4 Petters.-Hoelwar. 2 2,37 Prof BŁĄD -100
LucAio
-400 Brak typów.
TABELA 6 KONKURSU:
1. piotr100 +200 (4/5)
2. teges6 +63 (4/5)
3. sikort -123 (2/4)
4. DonAntonio -323 (2/5)
5. lucAio -400 (0/0)
TABELA PO 6 ROZEGRANYCH KONKURSACH:
1. Teges6 +159
2. DonAntonio -183
3. Piotr100 -206
4. sikort -909
5. LucAio -1123
W razie pomyłki piszcie!!!