1. 49. Hoellwarth Martin AUT 127 131.1 122.5 252.6
2. 45. Małysz Adam POL 125.5 126.4 125.5 252.3
3. 48. Ljoekelsoey Roar NOR 128 131.9 122 251.5
4. 38. Spaeth Georg GER 124.5 124.1 122.5 245.6
5. 34. Kofler Andreas AUT 122 119.1 120.5 236.0
6. 37. Goldberger Andreas AUT 120.5 114.4 122 234.0
7. 30. Kokkonen Akseli FIN 124.5 122.6 117.5 232.6
8. 31. Ingebrigtsen Tommy NOR 130 128.5 114.5 232.6
9. 46. Morgenstern Thomas AUT 123 122.4 117 232.5
10. 50. Pettersen Sigurd NOR 121.5 116.7 121 232.5
11. 41. Hautamaeki Matti FIN 120.5 116.4 119.5 231.0
12. 51. Ahonen Janne FIN 116.5 109.7 122.5 230.2
13. 27. Solem Morten NOR 128 130.9 111.5 230.1
14. 35. Benkovic Rok SLO 127.5 124.5 115 227.5
15. 7. Rutkowski Mateusz POL 124 121.7 115 226.7
16. 28. Bardal Anders NOR 122.5 118.5 115.5 224.4
17. 42. Romoeren Bjoern Einar NOR 120.5 117.9 115 224.4
18. 44. Uhrmann Michael GER 127.5 128.5 110.5 224.4
19. 32. Bystoel Lars NOR 123.5 121.8 114 223.5
20. 16. Peterka Primoz SLO 119.5 111.6 118.5 223.4
21. 24. Hocke Stephan GER 117.5 109.5 119.5 222.6
22. 26. Herr Alexander GER 119.5 112.1 118 221.5
23. 39. Kiuru Tami FIN 119 111.2 117 219.8
24. 33. Mechler Maximilian GER 120.5 114.9 114.5 218.5
25. 10. Damjan Jernej SLO 119.5 113.1 114.5 217.7
26. 43. Lindstroem Veli-Matti FIN 119 112.2 116 217.5
27. 19. Nagiller Christian AUT 117 108.6 115 212.1
28. 47. Zonta Peter SLO 127 126.6 102.5 207.6
29. 29. Schmitt Martin GER 125 124.5 103.5 207.3
30. 36. Widhoelzl Andreas AUT 119 112.7 108 203.6
31. 25. Loitzl Wolfgang AUT 116 107.3 - 107.3
32. 17. Bachleda Marcin POL 115 105.0 - 105.0
33. 23. Schwarzenberger R. AUT 114 102.2 - 102.2
34. 21. Ritzerfeld Joerg GER 114 101.7 - 101.7
35. 18. Ruuskanen Juha-Matti FIN 112.5 99.0 - 99.0
36. 15. Kranjec Robert SLO 111.5 97.2 - 97.2
37. 6. Bogataj Jure SLO 111 96.3 - 96.3
38. 11. Tajner Wojciech POL 110.5 95.4 - 95.4
39. 5. Anisimow Maksim BLR 110 92.5 - 92.5
40. 14. Korniłow Denis RUS 107.5 88.5 - 88.5
41. 4. Tajner Tomisław POL 107 88.1 - 88.1
42. 8. Mazoch Jan CZE 106 86.3 - 86.3
43. 13. Skupień Wojciech POL 107.5 85.0 - 85.0
44. 12. Ipatow Dimitri RUS 105 83.0 - 83.0
45. 20. Matura Jan CZE 104 82.7 - 82.7
46. 9. Mesik Martin SVK 102.5 79.0 - 79.0
47. 22. Janda Jakub CZE 103.5 77.8 - 77.8
48. 3. Mateja Robert POL 100 74.5 - 74.5
49. 2. Długopolski Krystian POL 91 56.8 - 56.8
50. 1. Styrczula Krzysztof POL 88.5 46.8 - 46.8
51. 40. Hannawald Sven GER DNS DNS DNS DNS
teges6
ZA 100:
#1 Uhrmann, M - Zonta, P 1 1.60
Unibet OK +60
#2 Spaeth, G - Mechler, M 1 1.70
Unibet OK +70
#3 Hautamäki, M - Mechler, M 1 1.55
Unibet OK +55
#4 Schmit-Bachleda 1 1.35 STS OK +35
ZA 200:
#5 Uhrmann, M - Ljökelsöy, R 1 1.60
Unibet Błąd -200
+20
Don Antonio
#1 Malysz A. - Hoellwarth M. 1 1.45 STS Błąd -100
#2 Malysz A. - Ahonen J. 1 1.45 STS OK +45
#3 Uhrmann-Ljoekelsoey 1 1.33 Prof. Błąd -100
#4 Spaeth-Kokkonen 1 1.32 Prof. OK +32
#5 Malysz V 3.8 Prof. Błąd -200
-323
lucAio
#1 Hoelwarth 1-6 1.60 prof OK +60
#2 Romoeren 1-10 1.50 prof. Błąd -100
#3 Romoeren-Bystoel 1 1.33 OK +33
#4 Ljoekels 1-15 1.23 prof. OK +23
#5 Malysz V 4.3 Błąd -200
-184
Master Flamaster
1] Schmit-Bachleda 1 1.35 STS OK +35
2] Romoeren-Benkovic 1 1.31 Prof Błąd -100
3] Uhrman-Ljoekelsoy 1 1.65
Unibet Błąd -100
4] Hoelwarth-Hannawald 1 1.29 Prof 0
oraz za 200
5] Spaeth-Mechler 1 1.70
Unibet OK +140
-25
piotr100
#1 Morgens. 1-6 1.75 Błąd -100
#2 Morgens. 1-3 3 Błąd -100
#3 Hoellw 1-6 1.8 OK +80
#4 Ahonen 1-3 1.6 Błąd -100
#5 Ahonen 1-6 1.23 Błąd -200
-420
TABELA 9 KONKURSIE:
1. teges6 +20 (4/5)
2. Master Flamaster -25 (2/4)
3. lucAio -184 (3/5)
4. Don Antonio -323 (2/5)
5. piotr100 -420 (1/5)
6. sikort -400 (0/0)
TABELA PO 9 ROZEGRANYCH KONKURSACH:
1. Teges6 +494
2. Master Flamaster +108
3. DonAntonio -466
4. Piotr100 -632
5. LucAio -2023
6. sikort -2509