1. 50. Janne Ahonen FIN 132.5 121.5 133.5 242.8
2. 38. Georg Spaeth GER 126.5 109.2 132.5 231.2
3. 49. Roar Ljoekelsoey NOR 126 108.3 132.5 230.8
4. 19. Wolfgang Loitzl AUT 129.5 114.6 129 228.8
5. 22. Akira Higashi JPN 125.5 106.9 131.5 226.1
6. 45. Matti Hautamaeki FIN 126.5 109.2 129.5 225.3
7. 21. Alexander Herr GER 127.5 109.5 129 222.7
8. 16. Emmanuel Chedal FRA 126 108.3 129.5 221.9
9. 36. Tommy Ingebrigtsen NOR 129 114.7 126 221.5
10. 34. Tami Kiuru FIN 123.5 103.8 131 221.1
11. 47. Martin Hoellwarth AUT 126 108.8 126.5 219.5
12. 46. Thomas Morgenstern AUT 127.5 111.0 125.5 216.9
13. 13. Florian Liegl AUT 128 111.4 125 216.4
14. 39. Michael Uhrmann GER 126.5 108.2 126 215.0
15. 40. Noriaki Kasai JPN 125.5 107.4 125 213.4
16. 18. Stephan Hocke GER 122 98.6 128.5 211.4
17. 15. Johan Erikson SWE 128 108.9 123.5 208.2
18. 42. Bjoern Einar Romoeren NOR 122 99.6 126 207.4
19. 44. Adam Małysz POL 118.5 93.3 128.5 206.1
20. 43. Peter Zonta SLO 121.5 99.7 125 205.7
21. 11. Jussi Hautamaeki FIN 121 97.8 125.5 204.2
22. 37. Andreas Goldberger AUT 121.5 99.2 122 198.8
23. 20. Henning Stensrud NOR 120.5 94.4 124.5 198.5
24. 31. Martin Schmitt GER 118 90.9 127 198.0
25. 30. Andreas Kuettel SUI 120.5 93.9 123.5 196.2
26. 5. Dmitri Ipatow RUS 119.5 93.6 123 195.0
27. 6. Wojciech Skupień POL 120 93.0 120 188.0
28. 3. Maksim Anisimow BLR 119 92.7 119.5 186.8
29. 2. Roland Mueller AUT 121.5 97.2 117 186.3
30. 14. Joerg Ritzerfeld GER 121 97.8 115.5 184.2
31. 24. Morten Solem NOR 118.5 90.8 90.8
32. 33. Akseli Kokkonen FIN 118.5 90.8 90.8
33. 27. Simon Ammannn SUI 117 89.6 89.6
34. 29. Lars Bystoel NOR 117.5 89.5 89.5
35. 32. Andreas kofler AUT 117 89.1 89.1
36. 35. Sven Hanawald GER 115 85.5 85.5
37. 25. Rok Benkovic SLO 113.5 80.3 80.3
38. 8. Primoz Peterka SLO 111 78.3 78.3
39. 9. Jan Matura CZE 110 76.0 76.0
40. 17. Hideharu Miyahira JPN 110.5 75.9 75.9
41. 41. Veli-Matti Lindstroem FIN 110.5 75.4 75.4
42. 12. Jakub Janda CZE 111.5 73.7 73.7
43. 48. Sigurd Pettersen NOR 109.5 73.6 73.6
44. 4. Martin Mesik SVK 109 73.2 73.2
45. 26. Andreas Widhoelz AUT 108.5 71.3 71.3
46. 10. Robert Kranjec SLO 108.5 67.8 67.8
47. 23. Anders Bardal NOR 108.5 67.8 67.8
48. 1. Chul Heung Choi KOR 105 65.0 65.0
49. 7. Clint Jones USA 106 62.8 62.8
50. 28. Maximilian Mechler GER 87.5 21.0 21.0
teges6
ZA 100:
#1 Ahonen-Hoelwarth 1 1.32 PROF OK +32
#2 Spaeth, G - Höllwarth, M 1 1.75
Unibet OK +75
#3 M.Hautam.-Ingebri 1 1.30 PROF OK +30
#4 Ahonen, J - Pettersen, S 1 1.55
Unibet OK +55
ZA 200:
#5 Ljřkelsřy - Morgenstern 1 1.55 EXPEKT OK +110
+302
DonAntonio
#1 Spaeth - Pettersen 1 2.05 Expekt OK +105
#2 Morgenstern - Spaeth 2 2.10
Unibet OK +110
#3 Ahonen - Pettersen 1 1.50
Unibet OK +50
#4 Kasai - Miyahira 2 3.2 Profesjonal Błąd -100
#5 Höllwarth - Miyahira 2 2.75
Unibet Błąd -200
-35
Master Flamaster
1] Ljřkelsřy-Morgenstern 1.55 Expekt OK +55
2] Uhrmann-Kranjec 1.55
Unibet OK +55
3] Ahonen-Hoellwarth 1.28 Prof OK +28
4] M.Hautamaeki-Ingebrigtsen 1.27 Prof OK +27
oraz
5] Hoellwarth-Spaeth 1.75
Unibet OK +150
+315
piotr100
1 Hoellwarth M. - Ammann S 2 2.40 sts Błąd -100
2 Widhoelzl A. - Uhrmann M. 2 2.30 sts OK +130
3 Kasai N. - Schmitt M. 2 2.40 sts Błąd -100
4 ahonen 1-3 1.85 sts OK +85
5 Hoelwarth-Kiuru 2 3.05 prof OK +410
+425
TABELA 14 KONKURSU:
1. piotr100 +425 (3/5)
2. Master Flamaster +315 (5/5)
3. teges6 +302 (5/5)
4. Don Antonio -35 (3/5)
5. lucAio -400 (0/0)
5. sikort -400 (0/0)
TABELA PO 14 ROZEGRANYCH KONKURSACH:
1. Teges6 +542
2. Master Flamaster +221
3. Piotr100 +143
4. DonAntonio -692
5. LucAio -3238
6. sikort -4109