Lp. nr zawodnik kraj odl.1 pkt.1 odl.2 pkt. suma
1. 71. Ljoekelsoey Roar NOR 126.5 138.7 138.7
2. 60. Ammann Simon SUI 130 137.0 137.0
3. 69. Romoeren Bjoern Einar NOR 126.5 136.2 136.2
4. 59. Kiuru Tami FIN 124 130.7 130.7
5. 64. Spaeth Georg GER 124 130.7 130.7
6. 44. Miyahira Hideharu JPN 123 129.9 129.9
7. 62. Ingebrigtsen Tommy NOR 122.5 128.0 128.0
8. 72. Ahonen Janne FIN 119 123.2 123.2
9. 45. Stensrud Henning NOR 117.5 119.5 119.5
10. 68. Morgenstern Thomas AUT 117 118.6 118.6
11. 61. Lindstroem Veli-Matti FIN 117 117.1 117.1
12. 58. Benkovic Rok SLO 115.5 115.9 115.9
13. 46. Bardal Anders NOR 116 115.8 115.8
14. 67. Hautamaeki Matti FIN 116 115.8 115.8
15. 51. Kuettel Andreas SUI 114.5 114.1 114.1
16. 66. Kasai Noriaki JPN 114.5 113.6 113.6
17. 29. Happonen Janne FIN 113.5 111.3 111.3
18. 52. Kofler Andreas AUT 113 109.9 109.9
19. 57. Goldberger Andreas AUT 112 108.6 108.6
20. 42. Chedal Emmanuel FRA 112 108.1 108.1
21. 38. Janda Jakub CZE 111 107.3 107.3
22. 48. Loitzl Wolfgang AUT 111.5 107.2 107.2
23. 47. Solem Morten NOR 110.5 106.4 106.4
24. 55. Schmitt Martin GER 111 106.3 106.3
25. 63. Uhrmann Michael GER 111 105.8 105.8
26. 70. Pettersen Sigurd NOR 110.5 104.9 104.9
27. 41. Ito Daiki JPN 110 103.5 103.5
28. 36. Funaki Kazuyoshi JPN 109 103.2 103.2
29. 20. Tachtahunow Asan KAZ 110 103.0 103.0
30. 34. Kranjec Robert SLO 109.5 102.6 102.6
teges6
#1 Ahonen-M.Hautam. 1 1.41 PROF OK +41
#2 Ljökelsöy, R - Ahonen, J 1 1.45
Unibet OK +45
#3 Kasai-Uhrmann 2 2.98 PROF BŁĄD -100
#4 Noriaki Kasai - Martin Schmitt 1 1.8 EXPEKT OK +80
ZA 200:
#5 Pettersen S. - Uhrmann M. 2 2.60 STS OK +320
+386
piotr100
1.Hautamäki, M - Spaeth, G 2 1.95
Unibet OK +95
2.Rok Benkovic - Tami Kiuru 1 1.80 expekt BŁĄD -100
3.Johan Eriksson - Andreas Goldberger 1 .2.05 expekt BŁĄD -100
4.Kasai-Uhrmann 2 2.98 prof BŁĄD -100
5.Pettersen S. - Uhrmann M. 2 2.60 sts OK +320
+115
DonAntonio
#1 Podwójne Zwycięstwo Norwegia 1.75
Unibet BŁĄD -100
#2 Ingebrigtsen, T - Ammann, S 1 1.72
Unibet BŁĄD -100
#3 Morgenstern 1-10 1.65 Prof. OK +65
#4 Morgenstern, T - Kokkonen, A 1 1.40
Unibet OK +40
#5 Ljoekelsoey V 3 Prof. OK +400
+305
TABELA 24 KONKURSU:
1. teges6 +386 (4/5)
2. Don Antonio +305 (3/5)
3. piotr100 +115 (2/5)
4. Master Flamaster -400 (0/0)
Tabela po 24 konkursie:
1. Teges6 +2417
2. Piotr100 +1823
3. DonAntonio +1300
4. Master Flamaster -2248
No i zakończyły się ostatnie zawody Pucharu Świata:) Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę.
Dla wszystkich
iwo:
iwo:
iwo:
Do zobaczenia za rok