bardzo lubie ogladac ta dyscypline sportu ale nie znam zbyt dobrze rozkladu sil w tej dziedzinie. Licze na wasze trafne sugestie i typy.
 Toto-Mix wystawil kursy na turniej w Glasgow:
4001 SWAIL-BINGHAM KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.65 --- 1.95 --- --- --- 02.04 18:55 02.04 
4002 CARTER-PETTMAN KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.50 --- 2.10 --- --- --- 03.04 14:55 03.04 
4003 KING-MICHIE KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.30 --- 2.90 --- --- --- 03.04 14:55 03.04 
4004 ROBERTSON-A.DAVIES KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.45 --- 2.30 --- --- --- 03.04 14:55 03.04 
4005 HOLT-HENRY KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.55 --- 2.10 --- --- --- 03.04 15:55 03.04 
4006 DRAGO-DAY KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.60 --- 2.00 --- --- --- 03.04 15:55 03.04 
4007 MURPHY-HAROLD KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.60 --- 2.00 --- --- --- 03.04 15:55 03.04 
4008 PINCHES-MILKINS KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.65 --- 1.95 --- --- --- 04.04 10:55 04.04 
4009 DALE-WILKINSON KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.50 --- 2.10 --- --- --- 04.04 10:55 04.04 
4010 SMALL-GREENE KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.70 --- 1.90 --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4011 MCCULLOCH-BOND KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.80 --- 1.80 --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4012 FU-MACKENZIE KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.20 --- 3.60 --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4013 HAMILTON-BURNETT KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.35 --- 2.70 --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4014 JUNHAI-SELBY KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.70 --- 1.90 --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4015 PAROTT-M.DAVIS KL1 SNOOK.-GLASGOW 1.70 --- 1.90 --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4016 OSULLIVAN Z SNOOK.-GLASGOW 3.00 --- --- --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4017 HENDRY Z SNOOK.-GLASGOW 6.00 --- --- --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4018 WILLIAMS Z SNOOK.-GLASGOW 6.00 --- --- --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4019 HIGGINS Z SNOOK.-GLASGOW 6.00 --- --- --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4020 HUNTER Z SNOOK.-GLASGOW 9.00 --- --- --- --- --- 04.04 14:55 04.04 
4021 INNY Z SNOOK.-GLASGOW 3.80 --- --- --- --- --- 04.04 14:55 04.04