dla przypomnienia aktualny ranking:
- - - - -
STOPROCENTONLY - ranking po tygodniu 245
B01 pawel_27 . . . . . 158p 2 0 100% 1,58 245 C10
B02 zik . . . . . 150p 2 0 100% 1,50 245 C10
B03 Nelson . . . . . 75p 2 1 50% 1,50 245 C01
B03 wymiatasz . . . . . 75p 2 1 50% 1,50 245 C01
B05 _Siemers . . . . . 56p 2 1 50% 1,13 245 C04
B06 veride . . . . . 45p 2 1 50% 0,90 245 C14
B07 piil . . . . . 43p 2 1 50% 0,85 245 C06
B08 ADI . . . . . 42p 2 1 50% 0,84 245 C08
B09 Marcys
. . . . . 38p 2 1 50% 0,75 245 C10
B10 ambasador . . . . . 35p 2 1 50% 0,70 245 C14
B10 Slayer . . . . . 35p 2 1 50% 0,70 245 C14
B12 lino . . . . . 33p 2 1 50% 0,66 245 C14
B13 full . . . . . 30p 2 1 50% 0,60 245 C13
B14 Dejw . . . . . 0p 2 2 0% 0,00 245 C14
B14 kisio . . . . . 0p 2 2 0% 0,00 245 C14
B14 mathew10 . . . . . 0p 2 2 0% 0,00 245 C14
B14 pitrusus . . . . . 0p 2 2 0% 0,00 245 C14
B14 sibyc . . . . . 0p 2 2 0% 0,00 245 C14
B14 tyler . . . . . 0p 2 2 0% 0,00 245 C14
C01 grasshopper . . . . . 415p 1 0 100% 4,15 245 C00
C02 mar55ek . . . . . 250p 1 0 100% 2,50 245 C00
C03 Scamander . . . . . 240p 1 0 100% 2,40 244 C03
C04 olaf2000 . . . . . 235p 1 0 100% 2,35 245 C00
C05 rekinek14 . . . . . 190p 1 0 100% 1,90 244 C05
C05 silverMario . . . . . 190p 1 0 100% 1,90 245 C00
C07 Piotrek . . . . . 175p 1 0 100% 1,75 245 C00
C08 martinmix . . . . . 170p 1 0 100% 1,70 244 C06
C09 chitti . . . . . 155p 1 0 100% 1,55 244 C09
C09 fan hewitta . . . . . 155p 1 0 100% 1,55 245 C00
C11 rawen . . . . . 140p 1 0 100% 1,40 245 C00
C12 Aclî . . . . . 122p 1 0 100% 1,22 245 C00
C13 Abohr . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 245 C00
C13 bub . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 245 C00
C13 maverick . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 245 C00
C13 pepe7 . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 245 C00
C13 pilat . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 245 C00
- - - - -
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)
pozycje w tabeli:
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia
(kategorie A,B i C grupuja typerow wg ilosci podanych typow)
- - - - -
tydzien nr 245:
32 pewniaki, 14 trafionych, trafnosc 44%,
rezultat 0,81 (stala stawka) lub 0,74 (stala wygrana)
- - - - -