. . .
STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 302)
. . .
A01 zik . . . . . 112p 11 1 91% 1,23 302 A01 ( 8 ) 8
A02 Abohr . . . . . 105p 10 2 80% 1,32 302 A03 ( 5 ) 5
A03 olaf2000 . . . . . 101p 8 2 75% 1,35 302 A06 ( 3 ) 3
A04 Pioteratorek . . . . . 101p 7 1 86% 1,18 302 B06 ( 6 ) 6
A05 veride . . . . . 91p 9 3 67% 1,36 301 A04 ( 4 ) 0
A06 lino . . . . . 88p 9 3 67% 1,32 302 A02 ( 5 ) 0
A07 komarek . . . . . 77p 8 3 63% 1,24 302 A10 ( 3 ) 2
A08 Nelson . . . . . 75p 11 5 55% 1,37 302 A05 ( 3 ) 0
A09 pepe7 . . . . . 71p 9 3 67% 1,07 302 A09 ( 4 ) 1
a10 full . . . . . 70p 9 2 78% 0,90 302 a08 ( 4 ) 2
A11 rieger . . . . . 70p 9 3 67% 1,05 302 a13 ( 4 ) 2
A12 wymiatasz . . . . . 70p 10 4 60% 1,17 301 A07 ( 3 ) 0
a13 fan hewitta . . . . . 69p 10 3 70% 0,99 302 a12 ( 4 ) 2
a14 pawel_27 . . . . . 61p 9 3 67% 0,92 252 a14 ( 2 ) 1
a15 gruda . . . . . 50p 9 4 56% 0,90 302 A11 ( 3 ) 0
a16 tyler . . . . . 49p 11 5 55% 0,89 302 a15 ( 4 ) 0
a17 _Siemers . . . . . 39p 11 6 45% 0,87 302 a17 ( 2 ) 0
a18 sibyc . . . . . 39p 10 5 50% 0,77 302 a16 ( 4 ) 0
a19 Garrett . . . . . 31p 7 4 43% 0,71 302 b14 ( 2 ) 0
a20 kisio . . . . . 28p 7 4 43% 0,65 250 a20 ( 3 ) 0
a21 Marcys
. . . . . 23p 8 5 38% 0,61 302 a19 ( 1 ) 0
B01 Johny . . . . . 174p 3 0 100% 1,74 249 B02 ( 3 ) 3
B02 Piotrek . . . . . 170p 6 0 100% 1,70 250 B03 ( 6 ) 6
B03 grasshopper . . . . . 153p 6 1 83% 1,83 250 B04 ( 5 ) 0
B04 BanikOstrava . . . . . 128p 6 1 83% 1,54 302 B01 ( 5 ) 0
B05 Chelmek . . . . . 107p 6 1 83% 1,29 302 B05 ( 4 ) 4
B06 mrosc . . . . . 99p 5 1 80% 1,23 302 B08 ( 2 ) 2
B07 l0k0 . . . . . 96p 6 1 83% 1,15 251 B07 ( 4 ) 1
B08 Aclî . . . . . 76p 6 2 67% 1,15 250 B09 ( 3 ) 1
B09 Scamander . . . . . 76p 6 2 67% 1,13 301 B10 ( 3 ) 1
B10 _Lepper2003 . . . . . 68p 3 1 67% 1,02 302 c12 ( 2 ) 2
B11 piil . . . . . 68p 6 2 67% 1,01 302 b12 ( 3 ) 3
B12 xavery . . . . . 64p 5 2 60% 1,06 302 b13 ( 3 ) 3
b13 wuzz . . . . . 57p 3 1 67% 0,85 302 c13 ( 2 ) 2
b14 v3n0m . . . . . 39p 4 2 50% 0,79 302 B11 ( 1 ) 0
b15 rawen . . . . . 37p 4 2 50% 0,75 251 b15 ( 1 ) 0
b16 monban . . . . . 16p 6 4 33% 0,49 302 b16 ( 2 ) 0
b17 pitrusus . . . . . 16p 6 4 33% 0,47 251 b17 ( 2 ) 0
b18 sergi . . . . . 15p 3 2 33% 0,45 251 b18 ( 1 ) 0
b19 M99 . . . . . 15p 3 2 33% 0,44 250 b19 ( 1 ) 0
b20 Dejw . . . . . 0p 3 3 0% 0,00 246 b20 ( 0 ) 0
b20 nakata . . . . . 0p 3 3 0% 0,00 250 b20 ( 0 ) 0
C01 PaSieK . . . . . 200p 1 0 100% 2,00 248 C01 ( 1 ) 1
C02 rekinek14 . . . . . 190p 1 0 100% 1,90 244 C02 ( 1 ) 1
C03 Sakkul . . . . . 185p 1 0 100% 1,85 251 C03 ( 1 ) 1
C04 take5 . . . . . 173p 2 0 100% 1,73 302 C04 ( 2 ) 2
C05 martinmix . . . . . 170p 1 0 100% 1,70 244 C05 ( 1 ) 1
C06 jazz-eek . . . . . 160p 1 0 100% 1,60 302 new ( 1 ) 1
C07 chitti . . . . . 155p 1 0 100% 1,55 244 C06 ( 1 ) 1
C08 Master Flamaster . . . . . 150p 1 0 100% 1,50 302 new ( 1 ) 1
C09 Kuba Wojewódzki . . . . . 131p 2 0 100% 1,31 302 C07 ( 2 ) 2
C10 radja . . . . . 130p 1 0 100% 1,30 302 new ( 1 ) 1
C11 Eminem . . . . . 118p 1 0 100% 1,18 302 new ( 1 ) 1
c12 silverMario . . . . . 48p 2 1 50% 0,95 246 c08 ( 1 ) 0
c13 _,sEzoN,_ . . . . . 39p 2 1 50% 0,78 248 c09 ( 1 ) 1
c13 keram18 . . . . . 39p 2 1 50% 0,78 250 c09 ( 1 ) 1
c13 Lukasz 666 . . . . . 39p 2 1 50% 0,78 252 c09 ( 1 ) 1
c16 mathew10 . . . . . 0p 2 2 0% 0,00 245 c14 ( 0 ) 0
c16 maverick . . . . . 0p 2 2 0% 0,00 246 c14 ( 0 ) 0
c16 pilat . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 245 c14 ( 0 ) 0
c16 Paulinho . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 246 C09 ( 0 ) 0
c16 Rhotax . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 247 c14 ( 0 ) 0
c16 danielo . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 248 c14 ( 0 ) 0
c16 wembley . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 248 c13 ( 0 ) 0
c16 teodulo25,5 . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 249 c14 ( 0 ) 0
c16 Alex_10 . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 250 c14 ( 0 ) 0
c16 tomitom . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 250 c14 ( 0 ) 0
c16 iwan28 . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 302 new ( 0 ) 0
c16 Pertus . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 302 new ( 0 ) 0
c16 Robi78 . . . . . 0p 1 1 0% 0,00 302 new ( 0 ) 0
zagrozeni wykluczeniem:
a16 tyler
a17 _Siemers
a18 sibyc
a19 Garrett
a21 Marcys
b16 monban
wykluczeni (powrot najwczesniej w tygodniu nr 329):
xxx ambasador . . . . . 32p 10 5 50% 0,64 302 a18 ( 4 ) 0
- - - - -
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)
pozycje w tabeli:
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow
duza litera A, B i C wyroznia eksperta, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1
- - - - -
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia