. . .
STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 303)
. . .
A01 zik . . . . . 112p 12 1w 92% 1,22 303 A01 ( 9 ) 9
A02 Pioteratorek . . . . . 104p 8 1w 88% 1,19 303 A04 ( 7 ) 7
A03 veride . . . . . 91p 9 3w 67% 1,36 301 A05 ( 4 ) 0
A04 Abohr . . . . . 87p 11 3w 73% 1,20 303 A02 ( 5 ) 0
A05 olaf2000 . . . . . 80p 9 3w 67% 1,20 303 A03 ( 3 ) 0
A06 rieger . . . . . 76p 10 3w 70% 1,09 303 A11 ( 4 ) 3
a07 full . . . . . 74p 10 2w 80% 0,92 303 a10 ( 4 ) 3
A08 lino . . . . . 71p 10 4w 60% 1,19 303 A06 ( 5 ) 0
A09 wymiatasz . . . . . 70p 10 4w 60% 1,17 301 A12 ( 3 ) 0
A10 Nelson . . . . . 63p 12 6w 50% 1,26 303 A08 ( 3 ) 0
A11 komarek . . . . . 61p 9 4w 56% 1,10 303 A07 ( 3 ) 0
a12 pawel_27 . . . . . 61p 9 3w 67% 0,92 252 a14 ( 2 ) 1
a13 pepe7 . . . . . 58p 10 4w 60% 0,96 303 A09 ( 4 ) 0
a14 fan hewitta . . . . . 57p 11 4w 64% 0,90 303 a13 ( 4 ) 0
a15 gruda . . . . . 57p 10 4w 60% 0,95 303 a15 ( 3 ) 1
a16 tyler . . . . . 54p 12 5w 58% 0,93 303 a16 ( 4 ) 1
a17 sibyc . . . . . 44p 11 5w 55% 0,81 303 a18 ( 4 ) 1
a18 _Siemers . . . . . 39p 11 6w 45% 0,87 302 a17 ( 2 ) 0
a19 Garrett . . . . . 38p 8 4w 50% 0,75 303 a19 ( 2 ) 1
a20 Marcys
. . . . . 23p 8 5w 38% 0,61 302 a21 ( 1 ) 0
B01 take5 . . . . . 175p 3 0w 100% 1,75 303 C04 ( 3 ) 3
B02 Johny . . . . . 174p 3 0w 100% 1,74 249 B01 ( 3 ) 3
B03 grasshopper . . . . . 154p 7 1w 86% 1,79 303 B03 ( 5 ) 1
B04 Kuba Wojewódzki . . . . . 131p 3 0w 100% 1,31 303 C09 ( 3 ) 3
B05 BanikOstrava . . . . . 128p 6 1w 83% 1,54 302 B04 ( 5 ) 0
B06 Piotrek . . . . . 125p 7 1w 86% 1,46 303 B02 ( 6 ) 0
B07 Chelmek . . . . . 111p 7 1w 86% 1,30 303 B05 ( 5 ) 5
B08 l0k0 . . . . . 96p 6 1w 83% 1,15 251 B07 ( 4 ) 1
B09 piil . . . . . 79p 7 2w 71% 1,11 303 B11 ( 4 ) 4
B10 Scamander . . . . . 76p 6 2w 67% 1,13 301 B09 ( 3 ) 1
B11 mrosc . . . . . 69p 6 2w 67% 1,03 303 B06 ( 2 ) 0
B12 _Lepper2003 . . . . . 68p 3 1w 67% 1,02 302 B10 ( 2 ) 2
B13 xavery . . . . . 64p 5 2w 60% 1,06 302 B12 ( 3 ) 3
b14 wuzz . . . . . 57p 3 1w 67% 0,85 302 b13 ( 2 ) 2
b15 Aclî . . . . . 56p 7 3w 57% 0,98 303 B08 ( 3 ) 0
b16 v3n0m . . . . . 51p 5 2w 60% 0,86 303 b14 ( 1 ) 1
b17 kisio . . . . . 28p 7 4w 43% 0,65 250 a20 ( 3 ) 0
b18 rawen . . . . . 24p 5 3w 40% 0,60 303 b15 ( 1 ) 0
b19 monban . . . . . 16p 6 4w 33% 0,49 302 b16 ( 2 ) 0
b20 pitrusus . . . . . 16p 6 4w 33% 0,47 251 b17 ( 2 ) 0
b21 sergi . . . . . 15p 3 2w 33% 0,45 251 b18 ( 1 ) 0
b22 M99 . . . . . 15p 3 2w 33% 0,44 250 b19 ( 1 ) 0
b23 Dejw . . . . . 0p 3 3w 0% 0,00 246 b20 ( 0 ) 0
b24 nakata . . . . . 0p 3 3w 0% 0,00 250 b20 ( 0 ) 0
C01 Kamikadze Pig . . . . . 210p 1 0w 100% 2,10 303 new ( 1 ) 1
C02 PaSieK . . . . . 200p 1 0w 100% 2,00 248 C01 ( 1 ) 1
C03 bykkh . . . . . 193p 1 0w 100% 1,93 303 new ( 1 ) 1
C04 rekinek14 . . . . . 190p 1 0w 100% 1,90 244 C02 ( 1 ) 1
C05 Sakkul . . . . . 185p 1 0w 100% 1,85 251 C03 ( 1 ) 1
C06 wojcio . . . . . 185p 1 0w 100% 1,85 303 new ( 1 ) 1
C07 martinmix . . . . . 170p 1 0w 100% 1,70 244 C05 ( 1 ) 1
C07 jazz-eek . . . . . 170p 2 0w 100% 1,70 303 C06 ( 2 ) 2
C09 tkj . . . . . 167p 1 0w 100% 1,67 303 new ( 1 ) 1
C10 chitti . . . . . 155p 1 0w 100% 1,55 244 C07 ( 1 ) 1
C10 Master Flamaster . . . . . 155p 2 0w 100% 1,55 303 C08 ( 2 ) 2
C12 Hazardzista$$$ . . . . . 144p 1 0w 100% 1,44 303 new ( 1 ) 1
C13 radja . . . . . 130p 1 0w 100% 1,30 302 C10 ( 1 ) 1
C13 bleki . . . . . 130p 1 0w 100% 1,30 303 new ( 1 ) 1
c15 silverMario . . . . . 48p 2 1w 50% 0,95 246 c12 ( 1 ) 0
c16 _,sEzoN,_ . . . . . 39p 2 1w 50% 0,78 248 c13 ( 1 ) 1
c16 keram18 . . . . . 39p 2 1w 50% 0,78 250 c13 ( 1 ) 1
c16 Lukasz 666 . . . . . 39p 2 1w 50% 0,78 252 c13 ( 1 ) 1
c19 Eminem . . . . . 30p 2 1w 50% 0,59 303 C11 ( 1 ) 0
c20 mathew10 . . . . . 0p 2 2w 0% 0,00 245 c16 ( 0 ) 0
c20 pilat . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 245 c16 ( 0 ) 0
c20 maverick . . . . . 0p 2 2w 0% 0,00 246 c16 ( 0 ) 0
c20 Paulinho . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 246 C09 ( 0 ) 0
c20 Rhotax . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 247 c16 ( 0 ) 0
c20 danielo . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 248 c16 ( 0 ) 0
c20 wembley . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 248 c16 ( 0 ) 0
c20 teodulo25,5 . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 249 c16 ( 0 ) 0
c20 Alex_10 . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 250 c16 ( 0 ) 0
c20 tomitom . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 250 c16 ( 0 ) 0
c20 iwan28 . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 302 c16 ( 0 ) 0
c20 Pertus . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 302 c16 ( 0 ) 0
c20 Robi78 . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 302 c16 ( 0 ) 0
c20 domus . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 303 new ( 0 ) 0
c20 Hip hop . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 303 new ( 0 ) 0
c20 sts . . . . . 0p 1 1w 0% 0,00 303 new ( 0 ) 0
zagrozeni wykluczeniem (najblizszy typ musi byc trafiony):
_Siemers
fan hewitta
Marcys
monban
rawen
wykluczeni (powrot najwczesniej w tygodniu nr 330):
brak wykluczonych
- - - - -
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)
pozycje w tabeli:
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow
duza litera A, B i C wyroznia eksperta, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1
- - - - -
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia