WYNIKI:
RED GROUP:
2 kolejka: 6 - 12 pażdziernik
Rossiter - FRO_LECH 5.80 - 4.45
Rossiter:
+ #1 301 07.10 13.05 Malejeva-Dokic 1 1.72
- #2 298 09.10 14.20 Capriati-Pierce 1 1.38
+ #3 297 10.10 14.20 Clijsters-Mauresmo 1 1.31
+ #4 1142 11.10 14.30 Schuttler R. - Youzhny M. 1 1.35
+ #5 261 12.10 14.05 Federer-Moya 1 1.42
4/5
AKO: 5.80
FRO_LECH:
- 1# 8.09 11.40 291 Fish-Saulnier 1 1,5
+ 2# 10.10 14.20 262 Mirnyi-F.Lopez (1) 1,55
- 3# 09.10 22.00 311 Ruano P.-Craybas (2) 2,3
- 4# 319 12.10 14.50 Schuttler-Clement (0:2) 3,2
+ 5# 318 12.10 14.20 Federer-Moya (3:0) 2,9
2/5
AKO: 4.45
Veride - Lukboj 9.51 - 5.10
Veride:
+ #1 07.10 11:40 295 Clement - Saretta (1) 1.44 Lyon
+ #2 06.10 22L0 316 Obata - Poutchek (1) 1.43 Taskent
+ #3 08.10 13:05 308 M.Casanova - Schnyder (2) 1.84 Filderstadt
+ #4 11.10 07:00 301 Ruano P. - Parra (1) 1.40 Taszkient
+ #5 12/13.05 321 Henin - Clijsters / dokładny wynik (1:2) 3.40 Filderstadt
5/5
AKO: 9.51
Lukboj:
+ #1 08.10 13:05 272 Mirnyi - Gambill 1 (1.55) Wiedeń
- #2 08.10 13:05 274 Sargsian - A.Costa 1 (1.55) Wiedeń
+ #3 10.10 15:40 298 Davenport - Bovina 2 (3.55)
- #4 10.10 13:05 296 Henin - Dementeva 2 (3.40)
- #5 12.10 13:05 321 Henin - Clijsters 2:0 (3.00)
2/5
AKO: 5.10
GOLD GROUP:
2 kolejka: 6 - 12 pażdziernik
Viva - Haz$ 3.33 - 0
Viva:
+ #1 07.10 13:05 297 Hantuchova-Raymond 1 1.63 Filderstadt
- #2 08.10 14:40 346 Damm/Suk-Alle/Fede 1 1.63 Wieden
- #3 09.10 16:20 353 Koe/S.Pr-Schu/Youz 1 1.69 Lyon
+ #4 09.10 17.10 343 Alleg/Fed-Coet/Hag 1 1.70 Wieden
- #5 12.10 16:10 324 Benn/Mah-A.Ram/Erl 1:2 3.50 Lyon
2/5
AKO:3.33
Haz$:
AKO: 0
A.S.Romek - Msm 4.95 - 2.73
A.S.Romek:
+ #1./08.10./11:40/295/Clement - Saretta/1/1.44/Lyon
+ #2./08.10./11:40/293/Srichap. - D.Sanchez/1/1.12/Lyon
+ #3./09.10./17:35/272/Clement - Vicente/1/1.21/Lyon
+ #4./11.10./16:40/342/Bhup/Mirn - Arn/Hood/1/1.18/Wieden-M.-debel
- #5./11.10./17:20/341/Llod/Sant - Benn/Mah/1/1.5/Lyon-M.-debel
4/5
AKO: 4.95
Msm:
- 1# 07/13.20 349 Know/Nes-Koe/S.Pri (1)1.11 Lyon
+ #2 07/17.05 307 Henin-C.Martinez (1) 1.12 Filderstadt
+ #3 08/13.05 305 Dementeva-Petrova (1) 1.61 Filderstadt
- #4 08/13.05 274 Sargsian-A.Costa (1) 1.55 Wieden
- #5 10/17.35 264 Moya-Kiefer (2) 3.05 Wieden
3/5
AKO: 2.73