Podsumowanie XXIX kolejki #1. arturo VS #2. Okan#1 Hertha BSC Berlin - Hamburger SV X @3.20 3/10 9,6j
#2 Schalke 04 - Energie Cottbus x @4,00 3/10 -3j
#3 Hansa Rostock - Werder Bremen 2 @1.80 7/10 12,6j
#4 VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1 @1.75 3/10 -3j
#5 Bielefeld - Bayer Leverkusen 2 @2.25 2/10 -2j
#6 VfB Stuttgart - Nürnberg 1 @1.75 3/10 5,25j
#7 Eintracht Frankfurt - Bayern München 2 @1.95 5/10 9,75
#8 MSV Duisburg - Karlsruhe 1@2,05 3/10 -3j
#9 Borussia Dortmund - Hannover 96 x @3,20 4/10 -4j
Strzelec: Podolski (Bayern) -
#1 Hansa Rostock – Werder Brema 2 @1.80 4/10 7,20j
#2 Hertha Berlin – HSV 2 @2.60 2/10 -2j
#3 Schalke – Energie Cottbus 1 @1.45 6/10 8,7j
#4 Wolfsburg – Bochum 1 @1.70 4/10 -4j
#5 Arminia Bielefeld– Bayer Leverkusen 2 @2.30 3/10 -3j
#6 Borussia Dortmund – Hannover 1 @2.20 3/10 -3j
#7 Stuttgart – Norymberga 2 @4.45 2/10 -2j
#8 Eintracht – Bayern Monachium 2 @1.95 6/10 11,7j
#9 MSV Duisburg – Karlsruher under 2.5 @1.75 3/10 5,25j
Strzelec: Toni (Bayern) +
ZWYCIĘZCA POJEDYNKU: arturro Typy trafione/podane:
4/9 <----> 4/9 Skuteczność:
44% <----> 44%Strzelec trafiony/podany
1/8 <----> 4/8 Pojedynki wygrane/przegrane:
2/6 <----> 5/3Zarobione/Zainwestowane:
37,2j/33j <----> 32,85j/33j Suma:
4,2j <----> -0,15j Stan: 33j – 33j +37,2j + 10j = 47,2j <----> 33j – 33j + 32,85j + 3j = 35,85j #3. mateusz2201 VS #4. Pawciu #1 Hertha BSC Berlin - Hamburger SV X @3.20 2/10 6,4j
#2 Schalke 04 - Energie Cottbus 1 @1.45 6/10 8,7j
#3 Hansa Rostock - Werder Bremen 2 @1.80 4/10 7,2j
#4 VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1 @1.75 5/10 -5j
#5 Bielefeld - Bayer Leverkusen 2 @2.25 2/10 -2j
#6 VfB Stuttgart - Nürnberg 1 @1.75 3/10 5,25j
#7Eintracht Frankfurt - Bayern München 2 @1.95 5/10 9,75j
#8 MSV Duisburg - Karlsruhe under 2.5 @1.75 3/10 5,25j
#9 Borussia Dortmund - Hannover 96 0ver 2,5 @1.87 3/10 5,61j
Strzelec: Toni (Bayern) +
#1 Hertha BSC Berlin - Hamburger SV under 2.5 @1.77 5/10 8,85j
#2 Schalke 04 hc-1 - Energie Cottbus 1 @2.3 4/10 9,2j
#3 Hansa Rostock - Werder Bremen 2 @1.84 5/10 9,2j
#4 VfL Wolfsburg - VfL Bochum HT 1 @2.5 2/10 -2j
#5 Arminia Bielefeld– Bayer Leverkusen 2 @2,25 3/10 -3j
#6 Borussia Dortmund – Hannover Over 2 @3,4 2/10 6,8j
#7 Stuttgart – Norymberga X @3,06 3/10 -3j
#8 Eintracht – Bayern Monachium X @3,4 3/10 -3j
#9 MSV Duisburg – Karlsruher 2 @3,82 2/10 7,64j
Strzelec: -
ZWYCIĘZCA POJEDYNKU: mateusz2201 Typy trafione/podane:
7/9 <----> 5/9Skuteczność:
77 % <----> 55%Strzelec trafiony/podany
4/8 <----> 2/4 Pojedynki wygrane/przegrane:
5/1 <----> 3/2Zarobione/Zainwestowane:
48,16j/33j <----> 41,69j/29j Suma:
15,16j <----> 12,69j Stan: 33j – 33j + 48,16j + 3j + 10j = 61,16j <----> 33j – 29j + 41,69j = 45,69j #5. Fortunado VS #6. Platini #1 Hertha BSC Berlin - Hamburger SV 1 @2.70 1/10 -1j
#2 Schalke 04 - Energie Cottbus 1 @1.40 5/10 7j
#3 Hansa Rostock - Werder Bremen 2 @1.80 10/10 18j
#4 VfL Wolfsburg - VfL Bochum over 2,5 @1.75 3/10 -3j
#5 Bielefeld - Bayer Leverkusen x @3.55 1/10 -1j
#6 VfB Stuttgart - Nürnberg 1 @1.75 7/10 12,25j
#7 Eintracht Frankfurt - Bayern München 2 @1.95 2/10 3,9j
#8 MSV Duisburg - Karlsruhe 1 @2.12 1/10 -1j
#9 Borussia Dortmund - Hannover 96 0ver 2,5 @1.87 3/10 5,61
Strzelec: Toni (Bayern) +
#1 Hertha BSC Berlin – Hamburger -5j
#2 Schalke 04 - Energie Cottbus -5j
#3 Hansa Rostock - Werder Bremen -5j
#4 VfL Wolfsburg - VfL Bochum -5j
#5 Borussia Dortmund - Hannover 96 0ver 2,5 @1.87 6/10 11,22
#6 VfB Stuttgart - Nürnberg 1 @1,9 9/10 17,1j
#7 Bielefeld - Bayer Leverkusen 2 @2,3 5/10 -5j
#8 MSV Duisburg - Karlsruhe 1 @2.12 4/10 -4j
#9 Eintracht Frankfurt - Bayern over2.5 @ 1,9 5/10 9,5j
Strzelec : Cacau (VfB Stuttgart) +
ZWYCIĘZCA POJEDYNKU: Fortunado Typy trafione/podane:
5/9 <----> 3/5 Skuteczność:
55% <----> 60%Strzelec trafiony/podany
4/8 <----> 3/8 Pojedynki wygrane/przegrane:
3/5 <----> 2/6Zarobione/Zainwestowane:
46,76j/33j <----> 37,82j/29j Suma:
13,76j <----> 8,82j – 4*5j Stan: 33j – 33j + 46,76j + 3j + 10j = 59,76j <----> 33j – 29j – 20j + 37,82j + 3j = 24,82j #7. f4ls0n VS #8. Muczaczo #1 Hertha BSC Berlin - Hamburger SV 2 @3.25 3/10 -3j
#2 Schalke 04 - Energie Cottbus over 2,5 @1,91 2/10 3,82j
#3 Hansa Rostock - Werder Bremen 2 @1,93 4/10 7,72j
#4 VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1 @2,25 3/10 -3j
#5 Arminia Bielefeld– Bayer Leverkusen 2 @2.40 3/10 -3j
#6 Borussia Dortmund – Hannover over 2,5 @1.85 3/10 5,55j
#7 Stuttgart – Norymberga 1 @1.96 4/10 7,84j
#8 Eintracht – Bayern Monachium 2 @2.15 5/10 10,75j
#9 MSV Duisburg – Karlsruher 2 @3.84 2/10 7,68j
Strzelec: Toni (Bayern) +
#1 Hertha BSC Berlin - Hamburger SV 2 @2.60 2/10 -2j
#2 Schalke 04 - Energie Cottbus 1 @1.45 6/10 8,7j
#3 Hansa Rostock - Werder Bremen 2 @1.80 5/10 9j
#4 VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1 @1.75 4/10 -4j
#5 Arminia Bielefeld– Bayer Leverkusen 2 @2.30 2/10 -2j
#6 Borussia Dortmund – Hannover 1 @2.20 4/10 -4j
#7 Stuttgart – Norymberga 1 1.70 4/10 6,8j
#8 Eintracht – Bayern Monachium 2 @1.90 4/10 7,6j
#9 MSV Duisburg – Karlsruher under 2.5 @1.75 2/10 3,5j
Strzelec: Toni (bayern) +
ZWYCIĘZCA POJEDYNKU: f4ls0n Typy trafione/podane:
6/9 <----> 5/9Skuteczność:
66% <----> 55%Strzelec trafiony/podany
2/8 <----> 3/8 Pojedynki wygrane/przegrane:
6/2 <----> 4/4Zarobione/Zainwestowane:
43,36j/29j <----> 35,6j/33j Suma:
14,36j <----> 2,6j Stan: 33j – 29j + 43,36j + 3j + 10j = 60,36j <----> 33j – 33j + 35,6j + 3j = 38,6j #9. Szczypior VS #10. Piecia #1 Hansa Rostock – Werder Brema 2 @1.84 5/10 9,2j
#2 Hertha Berlin – HSV x2 @1,45 6/10 8,7j
#3 Schalke – Energie Cottbus 2 +0,5 @1.95 2/10 -2j
#4 Wolfsburg – Bochum 1 @1.75 4/10 -4j
#5 Arminia Bielefeld– Bayer Leverkusen 2(0) @1,63 3/10 -3j
#6 Borussia Dortmund – Hannover Over 2,5 @1,87 3/10 5,61j
#7 Stuttgart – Norymberga 2 +1 @1,63 2/10 -2j
#8 Eintracht – Bayern Monachium 2 @2,06 5/10 10,3j
#9 MSV Duisburg – Karlsruher 1 @2.35 2/10 -2j
Strzelec: Toni (Bayern) +
#1 Hertha BSC Berlin - Hamburger SV 1 @2.65 1/10 -1j
#2 Schalke 04 - Energie Cottbus 1 @1.40 7/10 9,8j
#3 Hansa Rostock - Werder Bremen 2 @1.80 5/10 9j
#4 VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1 @1.70 3/10 -3j
#5 Arminia Bielefeld– Bayer Leverkusen 1x @1,65 3/10 4,95j
#6 Borussia Dortmund – Hannover over2,5 @1,70 2/10 3,4j
#7 Stuttgart – Norymberga 1 @1,75 4/10 7j
#8 Eintracht – Bayern Monachium 2 @2,00 4/10 8j
#9 MSV Duisburg – Karlsruher 1 @2.05 2/10 -2j
Strzelec: Toni (Bayern) +
ZWYCIĘZCA POJEDYNKU: Piecia Typy trafione/podane:
4/9 <----> 6/9Skuteczność:
44% <----> 66%Strzelec trafiony/podany
4/8 <----> 2/8 Pojedynki wygrane/przegrane:
5/3 <----> 5/3 Zarobione/Zainwestowane:
33,81j/32j <----> 42,15j/31j Suma:
1,81j <----> 11,15j Stan: 33j – 32j + 33,81j + 3j = 37,81j <----> 33j – 31j + 42,15j + 3j + 10j = 57,15j #11. perlikwg VS #12. madel #1 Hansa Rostock – Werder Brema -5j
#2 Hertha Berlin – HSV -5j
#3 Schalke – Energie Cottbus -5j
#4 Wolfsburg – Bochum -5j
#5 Arminia Bielefeld– Bayer Leverkusen under2.5 @1.95 6/10 11,7j
#6 Borussia Dortmund – Hannover X @3.20 5/10 -5j
#7 Eintracht – Bayern Monachium 2 @1.85 10/10 18,5j
#8 MSV Duisburg – Karlsruher X @3.25 5/10 -5j
#9 Stuttgart – Norymberga HT 1 @2.20 7/10 15,4
Strzelec: Ribery (Bayern) -
#1 Hansa Rostock – Werder Brema X @3.45 2/10 -2j
#2 Hertha Berlin – HSV 1 @2.85 3/10 -3j
#3 Schalke (-1) – Energie Cottbus 1 @2.08 6/10 12,48j
#4 Wolfsburg – Bochum under 2.5 @2.20 2/10 4,4j
#5 Arminia Bielefeld– Bayer Leverkusen 2 @2.30 4/10 -4j
#6 Borussia Dortmund – Hannover 1 @2.20 4/10 -4j
#7 Stuttgart (-1) – Norymberga 1 @3.00 4/10 12j
#8 Eintracht – Bayern Monachium 1X @1.80 4/10 7,2j
#9 MSV Duisburg – Karlsruher under 2.5 @1.75 3/10 5,25j
Strzelec: Mladen Petric (BVB) -
ZWYCIĘZCA POJEDYNKU: madel Typy trafione/podane:
3/5 <----> 5/9Skuteczność:
60% <----> 55%Strzelec trafiony/podany
3/8 <----> 2/8 Pojedynki wygrane/przegrane:
4/2 <----> 5/1Zarobione/Zainwestowane:
45,6j/33j <----> 41,33j/32j Suma:
12,6j – 4*5j <----> 9,33jStan: 33j – 33j – 20j +45,6j = 25,6j <----> 33j – 32j + 41,33j +10j = 52,33j Grupy na XXX kolejkę #1. madel
#2. f4ls0n
#3. Platini
#4. Pawciu
#5. Szczypior
#6. arturro
#7. Piecia
#8. Fortunado
#9. perlikwg
#10. Okan
#11. Muczaczo
#12. mateusz2201Wszelkie uwagi w celu korekty błędów w obliczeniach, proszę kierować do mnie na PM, gg 5609576 lub do Szczypiora.
Zgodnie z nowelizacją regulaminu z dnia 15.03.2008 za brak podania wtorkowych typów w XXIX kolejce Platini i perlikwg tracą po 20 jednostek.
Jednocześnie prosi się o nie wpisywanie jakichkolwiek uwag w temacie po za typami i podsumowaniami aby zachować jego spójność i przejrzystość
Powodzenia