RANKING - Poniedziałek
#10
21.04.2008
01 <> +609 <> 6 - 0 - 0 <> 0 <> W6 <> aspace
02 <> +249 <> 6 - 0 - 4 <> 0 <> W2 <> Sev
03 <> +151 <> 5 - 0 - 2 <> 0 <> W5 <> FIQU
04 <> +130 <> 2 - 0 - 0 <> 3 <> W2 <> Platini
05 <> +113 <> 1 - 0 - 0 <> 8 <> W1 <> MARIOZET
06 <> +089 <> 2 - 0 - 1 <> 6 <> W1 <> Piecia
07 <> +084 <> 3 - 0 - 5 <> 1 <> W1 <> Vader
08 <> +077 <> 1 - 0 - 0 <> 0 <> W1 <> APOLLYON
09 <> +075 <> 5 - 0 - 4 <> 0 <> W1 <> Baqu
10 <> +066 <> 4 - 0 - 4 <> 0 <> L1 <> kewin
11 <> +050 <> 2 - 0 - 4 <> 0 <> L2 <> beat_LA
12 <> -009 <> 2 - 0 - 2 <> 0 <> W1 <> Fab
13 <> -033 <> 1 - 0 - 1 <> 6 <> W1 <> Ludwiczek
14 <> -077 <> 1 - 0 - 2 <> 0 <> L1 <> czarss
15 <> -085 <> 2 - 1 - 3 <> 0 <> W1 <> Masiu
16 <> -099 <> 1 - 0 - 2 <> 6 <> L1 <> RiKi
17 <> -100 <> 0 - 0 - 1 <> 6 <> L1 <> Sed
17 <> -100 <> 0 - 0 - 1 <> 0 <> L1 <> El_Comendanto
17 <> -100 <> 0 - 0 - 1 <> 1 <> L1 <> osin
20 <> -105 <> 1 - 0 - 2 <> 0 <> W1 <> autolycus
21 <> -113 <> 2 - 0 - 3 <> 0 <> L1 <> Ponury_Zniwiarz
22 <> -133 <> 3 - 0 - 6 <> 0 <> L3 <> Tilo
23 <> -180 <> 4 - 0 - 6 <> 0 <> L2 <> jarx68
24 <> -182 <> 3 - 0 - 6 <> 0 <> W1 <> Shown
25 <> -207 <> 3 - 0 - 4 <> 0 <> W1 <> mercyfulek_new
26 <> -300 <> 2 - 0 - 5 <> 0 <> L3 <> Seba30
27 <> -400 <> 0 - 0 - 4 <> 2 <> L4 <> Big_Ben
Edited by lupus (24/04/2008 04:12)