I trening1. 74. Ahonen Janne FIN 135.0
2. 73. Janda Jakub CZE 133.5
3. 67. Małysz Adam POL 133.0 4. 37. Mechler Maximilian GER 127.0
5. 71. Ljoekelsoey Roar NOR 126.5
6. 70. Morgenstern Thomas AUT 126.0
7. 65. Herr Alexander GER 125.5
8. 48. Pettersen Sigurd NOR 124.0
9. 61. Uhrmann Michael GER 124.0
10. 50. Neumayer Michael GER 123.0
11. 69. Hautamaeki Matti FIN 123.0
12. 55. Kuettel Andreas SUI 120.5
13. 30. Wassiliew Dmitrij RUS 120.0
14. 64. Spaeth Georg GER 119.5
15. 72. Hoellwarth Martin AUT 119.5
16. 38. Forfang Daniel NOR 119.5
17. 34. Schneider Balthasar AUT 119.0
18. 62. Loitzl Wolfgang AUT 118.5
19. 36. Lindstroem Veli-Matti FIN 118.5
20. 68. Widhoelzl Andreas AUT 118.5
21. 46. Zonta Peter SLO 118.5
22. 66. Kasai Noriaki JPN 118.0
23. 63. Bystoel Lars NOR 117.5
24. 44. Liegl Florian AUT 117.0
25. 41. Mateja Robert POL 116.5 26. 52. Kiuru Tami FIN 116.0
27. 15. Jussilainen Risto FIN 115.0
28. 51. Ritzerfeld Joerg GER 114.5
29. 31. Solem Morten NOR 114.5
30. 56. Damjan Jernej SLO 114.0
----------------------------
Tutaj wynik I trening 'wszystkich'