Wyniki drugiego treningu 1. 72. Małysz Adam POL 129.0 2. 78. Ahonen Janne FIN 128.0
3. 71. Widhoelzl Andreas AUT 126.0
4. 70. Spaeth Georg GER 124.5
5. 69. Kasai Noriaki JPN 124.0
6. 77. Janda Jakub CZE 123.0
7. 73. Hautamaeki Matti FIN 122.5
7. 43. Jussilainen Risto FIN 122.5
7. 52. Mateja Robert POL 122.5 10. 66. Ito Daiki JPN 121.5
11. 37. Higashi Akira JPN 121.0
11. 76. Ljoekelsoey Roar NOR 121.0
13. 65. Bystoel Lars NOR 120.5
14. 75. Hoellwarth Martin AUT 120.0
15. 64. Loitzl Wolfgang AUT 119.5
15. 62. Romoeren Bjoern Einar NOR 119.5
15. 46. Wassiliew Dmitrij RUS 119.5
18. 24. Ipatow Dimitrij RUS 118.0
18. 23. Kranjec Robert SLO 118.0
18. 68. Herr Alexander GER 118.0
18. 44. Forfang Daniel NOR 118.0
22. 55. Kiuru Tami FIN 117.5
22. 59. Kuettel Andreas SUI 117.5
22. 60. Moellinger Michael SUI 117.5
25. 54. Pettersen Sigurd NOR 117.0
26. 35. Schwarzenberger R. AUT 116.5
27. 34. Schmitt Martin GER 116.0
28. 31. Schneider Balthasar AUT 115.5
29. 48. Zonta Peter SLO 115.0
29. 51. Ritzerfeld Joerg GER 115.0
31. 74. Morgenstern Thomas AUT 114.5
31. 49. Benkovic Rok SLO 114.5
31. 42. Peterka Primoz SLO 114.5
31. 2. Fettner Manuel AUT 114.5
31. 27. Dessum Nicolas FRA 114.5
31. 36. Lindstroem Veli-Matti FIN 114.5
31. 28. Solem Morten NOR 114.5
31. 63. Damjan Jernej SLO 114.5
39. 40. Kaiser Stefan AUT 114.0
39. 8. Matura Jan CZE 114.0
41. 33. Funaki Kazuyoshi JPN 113.5
42. 58. Stensrud Henning NOR 113.0
42. 5. Koch Martin AUT 113.0
42. 56. Miyahira Hideharu JPN 113.0
45. 61. Ammann Simon SUI 112.5
45. 53. Goldberger Andreas AUT 112.5
45. 39. Kofler Andreas AUT 112.5
45. 3. Thurnbichler Stefan AUT 112.5
45. 41. Mechler Maximilian GER 112.5
45. 45. Liegl Florian AUT 112.5
51. 20. Lazzaroni David FRA 112.0
51. 26. Alborn Alan USA 112.0
53. 57. Neumayer Michael GER 111.5
54. 50. Ingebrigtsen Tommy NOR 111.0
54. 21. Hajek Antonin CZE 111.0
56. 38. Jones Clint USA 110.5
57. 25. Kim Hyun Ki KOR 110.0
57. 32. Długopolski Krystian POL 110.0 59. 7. Chedal Emmanuel FRA 109.5
59. 29. Anisimow Maksim BLR 109.5
61. 14. Mesik Martin SVK 109.0
62. 11. Yoshioka Kazuya JPN 108.5
62. 47. Hocke Stephan GER 108.5
64. 12. Salumae Jens EST 107.5
65. 22. Tahtahunow Asan KAZ 107.0
65. 4. Hafele Mathias AUT 107.0
67. 30. Juris Jaan EST 106.5
68. 15. Erikson Johan SWE 106.0
69. 19. Żaparow Radik KAZ 105.5
70. 1. Nagiller Christian AUT 104.0
71. 18. Mazoch Jan CZE 100.5
72. 16. Kang Chil Gu KOR 95.5
73. 9. Tian Zhandong CHN 93.5
73. 10. Li Yang CHN 93.5
75. 6. Mueller Roland AUT 92.0
76. 17. van Baarle Boy NED 83.0
-. 67. Uhrmann Michael GER -(DNS)
-. 13. Grimholm Isak SWE -(DNS)