|  
| 
| 
| 
| #6022149 - 28/09/2013 17:06  Re: NHL Fantasy
[Re: lupus] |  
|   AVE LAZIO
 
   Meldunek:  18/05/2006
 Postów: 21516
 Skąd:  Leicester City
 | 
Witam W lidze nas 10. Draft w niedzielę, 20:30 czyli ogladamy spotkania NFL i draftujemy   niestety ja w pracy.możliwość używania fona możliwa.jeśli możesz to wyjaśnij mi jak robić predrafta.różnie z zasięgiem w pracy mam więc nie chcę dać dupy   |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #6023663 - 29/09/2013 15:10  Re: NHL Fantasy
[Re: lupus] |  
|   antimadrista
 
   Meldunek:  06/01/2005
 Postów: 26258
 Skąd:  Fenway Park, Boston, MA
 | 
Jest komplet,do zobaczenia wieczorem   pre draft sobie ustawiasz recznie, wybierajac kogo chcesz,a kogo nie chcesz w ogole i w jakiej kolejnosci. Pamietaj tylko o zapisaniu sobie tego, bo jak nie dasz SAVE to Ci tego nie zaliczy. |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #6209359 - 15/04/2014 11:54  Re: NHL Fantasy
[Re: lupus] |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  03/11/2005
 Postów: 15207
 Skąd:  Allenstein
 | 
Za nami kolejny sezon fanatasy, także małe podsumowanie z mojej strony.  Sezon zasadniczy ukończyłem na 3 miejscu po czym po raz pierwszy zakwalifikowałem się do finału. W nim musiałem już uznać wyższość pawwko Pirates. Poziom meczu szczególnie wśród zawodników z pola stał na naprawdę wysokim poziomie. Szkoda tylko, że moi goalie przez większość tygodnia mieli wolne vide Hiller. Trochę zabrakło mi też doświadczenia (to był mój pierwszy finał w historii fantasy) by się maksymalnie dozbroić przed ostaaaaatnią niedzieeeeląąąąą   Tym niemniej szczerze gratuluję paawko w pełni zasłużonego triumfu   Ze swojej strony mam jednak takie mało pytanko, które już padło chyba podjaże przy okazji MLB Fantasy. Czy nie lepiej brać pod uwagę wyniki z całego sezonu, gdyż często w końcówkach sezonu wiele ekip oszczędza kluczowych zawodników lub po mocnym treningu przed play-off wyglądają jak worek kartofli. W rezultacie w play-offach często dzieją się cuda, że najlepszy zawodnik w lidze w finale praktycznie w ogóle nie gra i nie punktuje. Jednocześnie czy istnieje taka możliwość [żeby wyeliminować mecze góry z dołem tabeli i odpuszczanie przez tych drugich rywalizacji] żeby zrezygnować z play-off i zrobić coś na wzór naszej Ekstraklasy i podzielić tabelę na grupę mistrzowską i spadkową. |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #6332091 - 23/09/2014 09:45  Re: NHL Fantasy
[Re: lupus] |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  09/11/2010
 Postów: 11666
 Skąd:  Leicester/Perth
 |  |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #6341366 - 07/10/2014 14:14  Re: NHL Fantasy
[Re: lupus] |  
|   antimadrista
 
   Meldunek:  06/01/2005
 Postów: 26258
 Skąd:  Fenway Park, Boston, MA
 | 
Rudzik's Ice Tigers1.	(1)	Tuukka Rask (Bos - G)
 2.	(24)	Marc-Andre Fleury (Pit - G)
 3.	(25)	Taylor Hall (Edm - C,LW)
 4.	(48)	Duncan Keith (Chi - D)
 5.	(49)	David Backes (StL - C,RW)
 6.	(72)	Nicklas Backstrom (Was - C)
 7.	(73)	Thomas Vanek (Min - LW,RW)
 8.	(96)	Mike Green (Was - D)
 9.	(97)	Bryan Little (Wpg - C,RW)
 10.	(120)	Andrew Ladd (Wpg - LW)
 11.	(121)	Paul Stastny (StL - C)
 12.	(144)	John Carlson (Was - D)
 13.	(145)	Jason Pominville (Min - RW)
 14.	(168)	Jhonas Enroth (Buf - G)
 15.	(169)	Patrik Elias (NJ - C,LW)
 16.	(192)	Marek Zidlicky (NJ - D)
 17.	(193)	Tyler Ennis (Buf - C,LW)
 pawwko Pirates
 1.	(2)	Sidney Crosby (Pit - C)
 2.	(23)	Carey Price (Mon - G)
 3.	(26)	Chris Kunitz (Pit - LW)
 4.	(47)	Patrice Bergeron (Bos - C)
 5.	(50)	Cory Schneider (NJ - G)
 6.	(71)	Milan Lucic (Bos - LW)
 7.	(74)	Braden Holtby (Was - G)
 8.	(95)	Dion Phaneuf (Tor - D)
 9.	(98)	Radko Gudas (TB - D)
 10.	(119)	Ryan Callahan (TB - RW)
 11.	(122)	Radim Vrbata (Van - RW)
 12.	(143)	Alexander Edler (Van - D)
 13.	(146)	Alex Goligoski (Dal - D)
 14.	(167)	Mikko Koivu (Min - C)
 15.	(170)	Mark Scheifele (Wpg - C)
 16.	(191)	Kevin Bieksa (Van - D)
 17.	(194)	Francois Beauchemin (Anh - D)
 Igorynka Bubbles
 1.	(3)	Steven Stamkos (TB - C)
 2.	(22)	Erik Karlsson (Ott - D)
 3.	(27)	Sergei Bobrovsky (Cls - G)
 4.	(46)	Shea Weber (Nsh - D)
 5.	(51)	Pekka Rinne (Nsh - G)
 6.	(70)	Daniel Sedin (Van - LW)
 7.	(75)	Joe Thornton (SJ - C)
 8.	(94)	Ryan McDonagh (NYR - D)
 9.	(99)	Scott Hartnell (Cls - LW)
 10.	(118)	Christian Ehrhoff (Pit - D)
 11.	(123)	Brandon Saad (Chi - LW,RW)
 12.	(142)	Johan Franzen (Det - LW,RW)
 13.	(147)	Mark Streit (Phi - D)
 14.	(166)	Ben Scrivens (Edm - G)
 15.	(171)	Craig Smith (Nsh - C,RW)
 16.	(190)	Brayden Schenn (Phi - C,LW)
 17.	(195)	Jordan Staal (Car - C,LW)
 Lupus
 1.	(4)	Corey Perry (Anh - RW)
 2.	(21)	Anze Kopitar (LA - C)
 3.	(28)	Semyon Varlamov (Col - G)
 4.	(45)	Patrick Marleau (SJ - C,LW)
 5.	(52)	Mike Smith (Ari - G)
 6.	(69)	Marian Hossa (Chi - RW)
 7.	(76)	Ryan Johansen (Cls - C,RW)
 8.	(93)	T.J. Oshie (StL - C,RW)
 9.	(100)	Ryan Suter (Min - D)
 10.	(117)	Jonathan Drouin (TB - LW)
 11.	(124)	Ryan Nugent-Hopkins (Edm - C)
 12.	(141)	Chris Kreider (NYR - LW)
 13.	(148)	Andrei Markov (Mon - D)
 14.	(165)	John Gibson (Anh - G)
 15.	(172)	Justin Schultz (Edm - D)
 16.	(189)	Jake Muzzin (LA - D)
 17.	(196)	Slava Voynov (LA - D)
 Gobel Miners
 1.	(5)	Henrik Lundqvist (NYR - G)
 2.	(20)	Matt Duchene (Col - C,LW)
 3.	(29)	Ryan Miller (Van - G)
 4.	(44)	Jeff Skinner (Car - LW,RW)
 5.	(53)	Jeff Carter (LA - C,RW)
 6.	(68)	Bobby Ryan (Ott - LW,RW)
 7.	(77)	Blake Wheeler (Wpg - RW)
 8.	(92)	Mark Giordano (Cgy - D)
 9.	(101)	Valeri Nichushkin (Dal - RW)
 10.	(116)	Jonas Hiller (Cgy - G)
 11.	(125)	Justin Faulk (Car - D)
 12.	(140)	Mikael Granlund (Min - C)
 13.	(149)	Tobias Enstrom (Wpg - D)
 14.	(164)	Michael Cammalleri (NJ - C,LW)
 15.	(173)	Dougie Hamilton (Bos - D)
 16.	(188)	Sean Monahan (Cgy - C)
 17.	(197)	Alex Tanguay (Col - LW,RW)
 Vader LightningStars
 1.	(6)	Evgeni Malkin (Pit - C,RW)
 2.	(19)	P.K. Subban (Mon - D)
 3.	(30)	Logan Couture (SJ - C,LW)
 4.	(43)	Eric Staal (Car - C)
 5.	(54)	Jason Spezza (Dal - C)
 6.	(67)	Gabriel Landeskog (Col - LW)
 7.	(78)	Brian Elliott (StL - G)
 8.	(91)	Jarome Iginla (Col - RW)
 9.	(102)	Jaroslav Halak (NYI - G)
 10.	(115)	James Wisniewski (Cls - D)
 11.	(126)	Evgeny Kuznetsov (Was - C,LW)
 12.	(139)	Brian Campbell (Fla - D)
 13.	(150)	Jack Johnson (Cls - D)
 14.	(163)	Mats Zuccarello (NYR - LW)
 15.	(174)	Clarke MacArthur (Ott - LW)
 16.	(187)	Dustin Brown (LA - LW,RW)
 17.	(198)	Martin Hanzal (Ari - C)
 Bezdomny Scorpions
 1.	(7)	Alex Ovechkin (Was - RW)
 2.	(18)	Phil Kessel (Tor - RW)
 3.	(31)	Patrick Sharp (Chi - C,LW)
 4.	(42)	James Neal (Nsh - LW,RW)
 5.	(55)	Pavel Datsyuk (Det - C,LW)
 6.	(66)	Jordan Eberle (Edm - RW)
 7.	(79)	Henrik Sedin (Van - C)
 8.	(90)	Roberto Luongo (Fla - G)
 9.	(103)	Anton Khudobin (Car - G)
 10.	(114)	Kevin Shattenkirk (StL - D)
 11.	(127)	Cam Fowler (Anh - D)
 12.	(138)	Tyson Barrie (Col - D)
 13.	(151)	Jacob Trouba (Wpg - D)
 14.	(162)	Matt Moulson (Buf - LW)
 15.	(175)	Nail Yakupov (Edm - RW)
 16.	(186)	Robin Lehner (Ott - G)
 17.	(199)	Carl Hagelin (NYR - LW)
 Bzyku Warriors
 1.	(8)	Ryan Getzlaf (Anh - C)
 2.	(17)	Jonathan Toews (Chi - C)
 3.	(32)	Joe Pavelski (SJ - C,LW)
 4.	(41)	Jimmy Howard (Det - G)
 5.	(56)	Steve Mason (Phi - G)
 6.	(65)	Alexander Steen (StL - C,LW)
 7.	(80)	Jakub Voracek (Phi - RW)
 8.	(89)	Gustav Nyquist (Det - C,RW)
 9.	(104)	Jaromir Jagr (NJ - RW)
 10.	(113)	Dustin Byfuglien (Wpg - RW,D)
 11.	(128)	Valtteri Filppula (TB - C,LW)
 12.	(137)	Brent Burns (SJ - RW,D)
 13.	(152)	Ondrej Palat (TB - LW)
 14.	(161)	Craig Anderson (Ott - G)
 15.	(176)	Jay Bouwmeester (StL - D)
 16.	(185)	Cody Hodgson (Buf - C,RW)
 17.	(200)	Andrej Sekera (Car - D)
 Popons
 1.	(9)	Claude Giroux (Phi - C,RW)
 2.	(16)	Jamie Benn (Dal - LW)
 3.	(33)	Zach Parise (Min - LW)
 4.	(40)	Kari Lehtonen (Dal - G)
 5.	(57)	Drew Doughty (LA - D)
 6.	(64)	Henrik Zetterberg (Det - C,LW)
 7.	(81)	Oliver Ekman-Larsson (Ari - D)
 8.	(88)	Marian Gaborik (LA - RW)
 9.	(105)	Niklas Kronwall (Det - D)
 10.	(112)	Matt Niskanen (Was - D)
 11.	(129)	Jonathan Bernier (Tor - G)
 12.	(136)	Tomas Hertl (SJ - LW)
 13.	(153)	Nazem Kadri (Tor - C)
 14.	(160)	Ondrej Pavelec (Wpg - G)
 15.	(177)	Jonathan Huberdeau (Fla - C,LW)
 16.	(184)	Jaden Schwartz (StL - LW)
 17.	(201)	Justin Williams (LA - RW)
 Frozen Ghosts
 1.	(10)	Patrick Kane (Chi - C,RW)
 2.	(15)	Ben Bishop (TB - G)
 3.	(34)	Corey Crawford (Chi - G)
 4.	(39)	Max Pacioretty (Mon - LW)
 5.	(58)	Alex Pietrangelo (StL - D)
 6.	(63)	Keith Yandle (Ari - D)
 7.	(82)	Kris Letang (Pit - D)
 8.	(87)	Brandon Dubinsky (Cls - C,LW)
 9.	(106)	Patric Hornqvist (Pit - RW)
 10.	(111)	Alexander Semin (Car - LW,RW)
 11.	(130)	Derek Stepan (NYR - C)
 12.	(135)	Brad Marchand (Bos - LW)
 13.	(154)	David Perron (Edm - LW,RW)
 14.	(159)	Brad Richards (Chi - C,LW)
 15.	(178)	Erik Johnson (Col - D)
 16.	(183)	Jake Gardiner (Tor - D)
 17.	(202)	Darcy Kuemper (Min - G)
 Valverde Flyers
 1.	(11)	Tyler Seguin (Dal - C,RW)
 2.	(14)	Jonathan Quick (LA - G)
 3.	(35)	Nathan MacKinnon (Col - C,RW)
 4.	(38)	Antti Niemi (SJ - G)
 5.	(59)	Wayne Simmonds (Phi - RW)
 6.	(62)	David Krejci (Bos - C)
 7.	(83)	Victor Hedman (TB - D)
 8.	(86)	Evander Kane (Wpg - LW)
 9.	(107)	Kyle Turris (Ott - C)
 10.	(110)	Torey Krug (Bos - D)
 11.	(131)	Ryan O'Reilly (Col - C,LW)
 12.	(134)	Loui Eriksson (Bos - LW,RW)
 13.	(155)	Vladimir Tarasenko (StL - RW)
 14.	(158)	Roman Josi (Nsh - D)
 15.	(179)	Tomas Tatar (Det - LW)
 16.	(182)	Ryan Murray (Cls - D)
 17.	(203)	Jussi Jokinen (Fla - C,LW)
 CFab's Cool Team
 1.	(12)	John Tavares (NYI - C)
 2.	(13)	Ryan Kesler (Anh - C,RW)
 3.	(36)	Rick Nash (NYR - LW,RW)
 4.	(37)	James van Riemsdyk (Tor - LW)
 5.	(60)	Kyle Okposo (NYI - RW)
 6.	(61)	Martin St. Louis (NYR - RW)
 7.	(84)	Zdeno Chara (Bos - D)
 8.	(85)	Dan Boyle (NYR - D)
 9.	(108)	Joffrey Lupul (Tor - LW,RW)
 10.	(109)	Josh Harding (Min - G)
 11.	(132)	Brent Seabrook (Chi - D)
 12.	(133)	Frederik Andersen (Anh - G)
 13.	(156)	Jason Garrison (TB - D)
 14.	(157)	Niklas Backstrom (Min - G)
 15.	(180)	Pascal Dupuis (Pit - LW,RW)
 16.	(181)	Dany Heatley (Anh - LW,RW)
 17.	(204)	Hampus Lindholm (Anh - D)
 |  
| Do góry |  |  |  |  
 |  |