Większość jeszcze śpi, a już dzisiejszy trening za nami. Wyniki:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"203 220.369 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'27"924 + 0'00"721
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'27"963 + 0'00"760
4. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'27"964 + 0'00"761
5. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'28"151 + 0'00"948
6. 12 BUTTON Honda M 1'28"190 + 0'00"987
7. 6 MASSA Ferrari B 1'28"266 + 0'01"063
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'28"359 + 0'01"156
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"368 + 0'01"165
10. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'28"830 + 0'01"627
11. 8 TRULLI Toyota B 1'28"861 + 0'01"658
12. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'28"861 + 0'01"658
13. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'29"034 + 0'01"831
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'29"069 + 0'01"866
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'29"176 + 0'01"973
16. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'29"357 + 0'02"154
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"374 + 0'02"171
18. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'29"426 + 0'02"223
19. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'29"668 + 0'02"465
20. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'29"881 + 0'02"678
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'29"915 + 0'02"712
22. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'30"151 + 0'02"948
Robert na 4tym
Heidfeld tuż za nim, więc to chyba nie przypadek dla BMW